Resultados para P8/Faixa de tempo
CAMPEONATO CATARINENSE DE CATEGORIAS 2023
| Prova: P8 / Faixa de tempo | P8 ASPIRANTE | 
| Data: 16/06/2023 - 14:30:00 | 
		Encerrada	
	
	
	
				| 1° Fase EXT: 460 / VEL: 350 / TC: 79 / TI: 75 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ID | Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Tmp | FP | PE | TF | Diff | Cl. Cat | Cl. | 
| 8 | 0 | LETÍCIA BORTOLOZO | POCAHONTAS JMEN LL | ASP | CELEME | 74,83 | 0 | 0 | 0 | 00,17 | 1º | 1º | 
| 11 | 0 | ANGELINA PEREIRA NAVAS | FV CHARMED | ASP | JMS | 75,55 | 0 | 0 | 0 | 00,55 | 1º | 1º | 
| 2 | 0 | MARIA JULIA SUSIN VALLEJO | FAUNA | ASP | SHC | 72,60 | 0 | 0 | 0 | 02,40 | 1º | 1º | 
| 7 | 0 | BÁRBARA DIEHL | LEVIN Z | ASP | SHC | 72,53 | 0 | 0 | 0 | 02,47 | 1º | 1º | 
| 9 | 0 | MARIA FERNANDA WARMLING SUCUPIRA | MAYA | ASP | CEHIP | 72,45 | 0 | 0 | 0 | 02,55 | 1º | 1º | 
| 5A | 0 | ANA PAULA ARANDA DOS REIS | PITY | ASP | CEO | 77,67 | 0 | 0 | 0 | 02,67 | 1º | 1º | 
| 1 | 0 | ANGELINA PEREIRA NAVAS | CHAP LANDO Z | ASP | JMS | 75,04 | 4 | 0 | 4 | 00,04 | 7º | 7º | 
| 3 | 0 | GABRIEL FIGUEIREDO BITTENCOURT | PEGASSUS | ASP | SHC | 76,23 | 4 | 0 | 4 | 01,23 | 7º | 7º | 
| 12 | 0 | ISABELA ROMANUS WEIHMAYER ALMEIDA | IR ESCUDEIRO | ASP | HP | 73,43 | 4 | 0 | 4 | 01,57 | 7º | 7º | 
| 6 | 0 | ROBERTA FELÍCIO | VIRGULINO DA MAGNÓLIA | ASP | M3H | 72,11 | 4 | 0 | 4 | 02,89 | 7º | 7º | 
| 4 | 0 | MARIA FERNANDA KRUGER STRAUHS | R2D CAPITÃO DAS CATARATAS | ASP | JCC | 81,54 | 4 | 3 | 7 | 06,54 | 11º | 11º | 
| 5 | 0 | MARIA EDUARDA VOIGT | R2D SFORZA TW | ASP | JCC | ELQ | ELQ | ELQ | ELQ | 12º | 12º | |
| 10 | 0 | BIANCA KELLER DE LIMA | EVINA | ASP | JCC | ELDR | ELDR | ELDR | ELDR | 12º | 12º | |
 Hipismo & Co
				Hipismo & Co			 
		


