Resultados do campeonato
JOINVILLE COUNTRY CLUB Resultados por prova
CAMPEONATO CATARINENSE DE CATEGORIAS 2023
| Provas Campeonato |
| Res P8 Ord P8 | Res P13 Ord P13 | Res - Ord - | Final | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Ptos | Class | Ptos | Class | Ptos | Class | Ptos | Class |
| BÁRBARA DIEHL | LEVIN Z | ASP | SHC | 0 | 1º | 0 | 1º | X | X | 0 | 1º |
| ANGELINA PEREIRA NAVAS | FV CHARMED | ASP | JMS | 0 | 1º | 0 | 1º | X | X | 0 | 1º |
| LETÍCIA BORTOLOZO | POCAHONTAS JMEN LL | ASP | CELeme | 0 | 1º | 0 | 1º | X | X | 0 | 1º |
| MARIA JULIA SUSIN VALLEJO | FAUNA | ASP | SHC | 0 | 1º | 0 | 1º | X | X | 0 | 1º |
| MARIA FERNANDA WARMLING SUCUPIRA | MAYA | ASP | CEHIP | 0 | 1º | 0 | 1º | X | X | 0 | 1º |
| ANA PAULA ARANDA DOS REIS | PITY | ASP | CEO | 0 | 1º | 0 | 1º | X | X | 0 | 1º |
| ISABELA ROMANUS WEIHMAYER ALMEIDA | IR ESCUDEIRO | ASP | HP | 4 | 7º | 0 | 1º | X | X | 4 | 7º |
| GABRIEL FIGUEIREDO BITTENCOURT | PEGASSUS | ASP | SHC | 4 | 7º | 0 | 1º | X | X | 4 | 7º |
| ROBERTA FELÍCIO | VIRGULINO DA MAGNÓLIA | ASP | M3H | 4 | 7º | 0 | 1º | X | X | 4 | 7º |
| MARIA FERNANDA KRUGER STRAUHS | R2D CAPITÃO DAS CATARATAS | ASP | JCC | 7 | 11º | 0 | 1º | X | X | 7 | 10º |
| MARIA EDUARDA VOIGT | R2D SFORZA TW | ASP | JCC | 27 | 12º | 0 | 1º | X | X | 27 | 11º |
| ANGELINA PEREIRA NAVAS | CHAP LANDO Z | ASP | JMS | 4 | 7º | X | X | X | X | X | X |
| BIANCA KELLER DE LIMA | EVINA | ASP | JCC | 27 | 12º | X | X | X | X | X | X |
Hipismo & Co