Resultados para PROVA Nº 2 - X AO TROTE/Cronômetro
Clube Hípico De Ponta Grossa
1ª PROVA HALLOWEEN
| Prova: PROVA Nº 2 - X AO TROTE / Cronômetro | |
| Data: 03/11/2024 - 09:31:00 |
Encerrada
|
Cronômetro | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ID | Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Tmp | FP | PE | TF | Cl. Cat | Cl. |
| 1 | 0 | ISADORA ROGALLA DE OLIVEIRA | ATHENA | E40 | CHPG | X | X | ||||
| 2 | 0 | JOÃO MIGUEL ZOLET DE OLIVEIRA | ATHENA | E40 | CHPG | X | X | ||||
| 3 | 0 | ARTHUR FERNANDES PADILHA | ATHENA | E40 | CHPG | X | X | ||||
| 4 | 0 | ANTONELA ONISKO SANTOS | CHALANA | E40 | CHPG | X | X | ||||
| 5 | 0 | GABRIELA LUCHEZI LAZZARI | TUTI FRUTI | E40 | CHPG | X | X | ||||
| 6 | 0 | ANNA AMÉLIA BRANDELERO | TUTI FRUTI | E40 | CHPG | X | X | ||||
| 7 | 0 | ELIZA DE FREITAS RIBAS | ATHENA | E40 | CHPG | X | X | ||||
| 8 | 0 | VALENTINA RECH TAQUES DA FONSECA | ATHENA | E40 | CHPG | X | X | ||||
| 9 | 0 | ANTONIA DE KEPE | TUTI FRUTI | E40 | CHPG | X | X | ||||
| 10 | 0 | AMANDA VETTORAZZI | TUTTI FRUTI | E40 | CHPG | X | X | ||||
Hipismo & Co