Resultados para P5 - 0,90M/Faixa de tempo
 
		Sociedade Hípica Catarinense
CSE 5ª Etapa do Ranking de Salto da FCH 2024
| Prova: P5 - 0,90M / Faixa de tempo | P5 - 0,90M/Faixa de tempo | 
| Data: 04/10/2024 - 12:00:00 | 
		Encerrada	
	
	
	
				| 1° Fase EXT: 420 / VEL: 350 / TC: 72 / TI: 68 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ID | Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Tmp | FP | PE | TF | Diff | Cl. Cat | Cl. | 
| 17 | 0 | MARIA EDUARDA GARATE MOULAZ | INDUJAMES | ASP | MEQ | 67,76 | 0 | 0 | 0 | 00,24 | 1º | 1º | 
| 33 | 0 | MARIA LUISA HAHNEMANN | THOR | ASP | JCC | 68,28 | 0 | 0 | 0 | 00,28 | 2º | 2º | 
| 28 | 0 | PAOLA WERLICH CATTO | ZE MARIA VD | ASP | CECG | 67,19 | 0 | 0 | 0 | 00,81 | 3º | 3º | 
| 13 | 0 | MARIA EDUARDA VOIGT | R2D HOLD ON | ASP | JCC | 68,94 | 0 | 0 | 0 | 00,94 | 4º | 4º | 
| 31 | 0 | ISABELLA MAURER BERNARDO | HILLARY IMB | ASP | SHC | 69,10 | 0 | 0 | 0 | 01,10 | 5º | 5º | 
| 26 | 0 | ARTHUR RIBEIRO PAZ DA SILVA | RM HAVANA DA COXILHA GRANDE | ASP | CHRM | 66,72 | 0 | 0 | 0 | 01,28 | 6º | 6º | 
| 25 | 0 | SOFIA FERREIRA HOEPCKE COMELLI | MAMUSKA | ASP | CEHIP | 69,47 | 0 | 0 | 0 | 01,47 | 7º | 7º | 
| 23 | 0 | MARIA VITÓRIA MEDEIROS DA SILVA | RM PITANGA | ASP | CHRM | 69,49 | 0 | 0 | 0 | 01,49 | 8º | 8º | 
| 38 | 0 | ALÍCIA AGUILAR FRACANELA | HOPE | ASP | CEO | 69,57 | 0 | 0 | 0 | 01,57 | 9º | 9º | 
| 34 | 0 | CLARA TAFNER LEONI | CORVETTE | ASP | T&T | 66,41 | 0 | 0 | 0 | 01,59 | 10º | 10º | 
| 27 | 0 | LÍVIA AGUILAR FRACANELA | ATLAS | ASP | CEO | 69,60 | 0 | 0 | 0 | 01,60 | 11º | 11º | 
| 40 | 0 | LUANA WERLICH CATTO | BERNHARD | ASP | CECG | 66,14 | 0 | 0 | 0 | 01,86 | 12º | 12º | 
| 11 | 0 | MARCO ANTÔNIO FERNANDES KOERICH | PAISSANO DI CHURRUA | ASP | MEQ | 65,93 | 0 | 0 | 0 | 02,07 | 13º | 13º | 
| 36 | 0 | PAOLA WERLICH CATTO | MIDAS ITAPUA | ASP | CECG | 65,62 | 0 | 0 | 0 | 02,38 | 14º | 14º | 
| 16 | 0 | LUANA WERLICH CATTO | HST CASIMIRO | ASP | CECG | 70,81 | 0 | 0 | 0 | 02,81 | 15º | 15º | 
| 2 | 0 | HELENA KRUG CLEMENTE | FADO CFS | ASP | SHC | 70,96 | 0 | 0 | 0 | 02,96 | 16º | 16º | 
| 21 | 0 | IARA RONCHI LEMOS | LOUVRE SANTANA | ASP | SHC | 71,05 | 0 | 0 | 0 | 03,05 | 17º | 17º | 
| 19 | 0 | HELENA JACOB DA ROCHA | R2DHORUS | ASP | JCC | 71,38 | 0 | 0 | 0 | 03,38 | 18º | 18º | 
| 8 | 0 | LARA ELISA MEDEIROS DA SILVA | RM FIORELLA 3K | AB | CHRM | 71,44 | 0 | 0 | 0 | 03,44 | 1º | 19º | 
| 30 | 0 | SANDRO CESAR CARDOSO | HIGH FLYER JET | AB | MEQ | 72,02 | 0 | 1 | 1 | 04,02 | 2º | 20º | 
| 35 | 0 | TAYSA ANDREA TONET TAFNER | SAHEL DE CHOICE | ASP | T&T | 63,33 | 0 | 1 | 1 | 04,67 | 19º | 21º | 
| 24 | 0 | ROBERTA FELÍCIO | VIRGULINO DA MAGNÓLIA | ASP | M3H | 72,84 | 0 | 1 | 1 | 04,84 | 20º | 22º | 
| 37 | 0 | ISABELLA AUGUSTO MACHADO | FR GABANNA | AB | HP | 73,93 | 0 | 2 | 2 | 05,93 | 3º | 23º | 
| 6 | 0 | ORIUM JOSE DE SOUZA NETO | POLAKA | ASP | MEQ | 67,35 | 4 | 0 | 4 | 00,65 | 21º | 24º | 
| 29 | 0 | VICTORIA SILVEIRA DE SOUZA | RM HALIFAX | ASP | CHRM | 66,05 | 4 | 0 | 4 | 01,95 | 22º | 25º | 
| 32 | 0 | MARIA ANTÔNIA ROQUE ROSSI | FV RINK | ASP | SHC | 70,39 | 4 | 0 | 4 | 02,39 | 23º | 26º | 
| 14 | 0 | CARLO FABIANO MULLER DE LIMA | NINA SPECIAL IPIRANGA | AB | MMH | 71,96 | 4 | 0 | 4 | 03,96 | 4º | 27º | 
| 7 | 0 | VALENTINA DOS ANJOS SELENT | SHEIK | ASP | MEQ | 69,71 | 8 | 0 | 8 | 01,71 | 24º | 28º | 
| 3 | 0 | CARLO FABIANO MULLER DE LIMA | PUTZ GRILLA DA CABANA | AB | MMH | 80,15 | 0 | 9 | 9 | 12,15 | 5º | 29º | 
| 1 | 0 | MARIA VITÓRIA MEDEIROS DA SILVA | RM HOLLYWOOD | ASP | CHRM | 73,48 | 8 | 2 | 10 | 05,48 | 25º | 30º | 
| 4 | 0 | TAYSA ANDREA TONET TAFNER | T&T ESTILO DO FAIAL | ASP | T&T | 69,59 | 12 | 0 | 12 | 01,59 | 26º | 31º | 
| 18 | 0 | ANA CAROLINA FARIAS | JAZZ | ASP | MEQ | 71,23 | 12 | 0 | 12 | 03,23 | 27º | 32º | 
| 20 | 0 | MARCO ANTONIO MASCHIO | LANDELLE JMEN | AB | JCC | 76,01 | 8 | 5 | 13 | 08,01 | 6º | 33º | 
| 15 | 0 | FRANCISCO LUIZ VIANA | FV APOTHIC | AB | SHC | 76,02 | 8 | 5 | 13 | 08,02 | 7º | 34º | 
| 12 | 0 | OELITON MACHADO FELICIANO | ISO BRISK | AB | SHC | 81,03 | 4 | 10 | 14 | 13,03 | 8º | 35º | 
| 22 | 0 | MARIANA CASSETTARI | MOSCOW IPIRANGA | AB | CEHIP | 82,40 | 4 | 11 | 15 | 14,40 | 9º | 36º | 
| 10 | 0 | MARIANA CASSETTARI | CORNITA JD | AB | CEHIP | 86,55 | 8 | 15 | 23 | 18,55 | 10º | 37º | 
| 41 | 0 | LÍVIA AGUILAR FRACANELA | SUNSET | ASP | CEO | ELQ | ELQ | ELQ | ELQ | ELQ | ELQ | |
| 5 | 0 | SOFIA FERREIRA HOEPCKE COMELLI | OZIRIS ITAPUÃ | ASP | CEHIP | ELDR | ELDR | ELDR | ELDR | ELDR | ELDR | |
| 9A | 0 | LUIZ HENRIQUE BACKES | LANCASTER | AB | CEHIP | FORF | FORF | FORF | FORF | X | X | |
| 39 | 0 | FABIANO SOUZA | HERA | AB | CECG | FORF | FORF | FORF | FORF | X | X | |
 Hipismo & Co
				Hipismo & Co			


