Resultados para P16 - 1,10M/Desempate
 
		Sociedade Hípica Catarinense
CSE 5ª Etapa do Ranking de Salto da FCH 2024
| Prova: P16 - 1,10M / Desempate | P17 - 1,10M/Cronometro | 
| Data: 05/10/2024 - 13:00:00 | 
		Encerrada	
	
	
	
				| 1° Percurso | Desempate | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ID | Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Tmp | FP | PE | TF | Tmp | FP | PE | TF | Cl. Cat | Cl. | 
| 15 | 0 | ISABELLE SEHN | JOCASTA MASSANGANA | AMA | MMH | 61,47 | 0 | 0 | 0 | 34,99 | 0 | 0 | 0 | 1º | 1º | 
| 4 | 0 | RAFAEL REITER | NATALINA DE NALTESSE | PROF | T&T | 66,87 | 0 | 0 | 0 | 36,53 | 0 | 0 | 0 | PROF | PROF | 
| 21 | 0 | GABRIELA MARQUES ALBUQUERQUE | WEBSTER II | AMA | SHC | 67,49 | 0 | 0 | 0 | 38,41 | 0 | 0 | 0 | 2º | 2º | 
| 27 | 0 | LUIZA MARIA CARNEIRO GONÇALVES | GEORGE CR | JCA | SHC | 69,63 | 0 | 0 | 0 | 39,39 | 4 | 0 | 4 | 1º | 3º | 
| 8 | 0 | ISABELLA BELTRAO NIENKOTTER | CORNET’S CROWN JMEN II | JCA | CEHIP | 71,86 | 0 | 0 | 0 | 39,48 | 4 | 0 | 4 | 2º | 4º | 
| 11 | 0 | LETÍCIA CARDOSO | CANTOBOY JOTER | JCA | CELEME | 75,07 | 0 | 0 | 0 | 42,36 | 4 | 0 | 4 | 3º | 5º | 
| 9 | 0 | MARIA EDUARDA BAESSO CARDOSO | HF SHERATON | PMR | HF | 66,78 | 0 | 0 | 0 | 36,47 | 8 | 0 | 8 | 1º | 6º | 
| 18 | 0 | SARA KAORI PRADO SUZUKI | CS ELBA | JCA | CEHIP | 68,94 | 0 | 0 | 0 | 40,17 | 8 | 0 | 8 | 4º | 7º | 
| 25 | 0 | MARIA ISABEL MONTEIRO DA SILVA SCHEER | NG ATHENA | MA | SHC | 63,74 | 0 | 0 | 0 | FORF | FORF | FORF | 1º | 8º | |
| 20 | 0 | MARIA ISABEL MONTEIRO DA SILVA SCHEER | LEONORA MYSTIC ROSE | MA | SHC | 71,63 | 0 | 0 | 0 | FORF | FORF | FORF | 1º | 8º | |
| 1A | 0 | LUIZ HENRIQUE BACKES | SOLAR DO ENGENHO LUNA | PROF | CEHIP | 75,79 | 0 | 0 | 0 | FORF | FORF | FORF | PROF | PROF | |
| 24 | 0 | MARIA FERNANDA WARMLING SUCUPIRA | DOLCE VITA DO FEROLETO | JCA | CEHIP | 67,44 | 4 | 0 | 4 | 5º | 10º | ||||
| 26 | 0 | JULIANO PASA DE CAMPOS | JOHNNY BRAVO | AMA | SHC | 67,56 | 4 | 0 | 4 | 3º | 11º | ||||
| 22 | 0 | ROBERTA DIENER | HAPPINESS MAPOCHO | MA | CEHIP | 67,99 | 4 | 0 | 4 | 3º | 12º | ||||
| 6 | 0 | MARIANA CASSETTARI | HAMMER LOAR | PROF | CEHIP | 69,43 | 4 | 0 | 4 | PROF | PROF | ||||
| 12 | 0 | LORENA CARDOZO LEITE | GIGANT DE MONFORT SD | PMR | HP | 69,44 | 4 | 0 | 4 | 2º | 13º | ||||
| 10 | 0 | BRUNO YLLON ARAUJO JONER | BOSSA NOVA DA LAGOA | JCA | SHC | 71,01 | 4 | 0 | 4 | 6º | 14º | ||||
| 5 | 0 | LUIZ HENRIQUE BACKES | CEHIP NEMO BOTUPHARMA | PROF | CEHIP | 73,01 | 4 | 0 | 4 | PROF | PROF | ||||
| 13 | 0 | ISABELLE SEHN | MH COMETA | AMA | MMH | 65,39 | 8 | 0 | 8 | 4º | 15º | ||||
| 7 | 0 | MARIA EDUARDA WITCZAK DO CALMO | CISSY | AB | JMS | 70,17 | 8 | 0 | 8 | 1º | 16º | ||||
| 17 | 0 | JULLIA DAMBROS FREITAS | R2D - ITALO JOSILMAR | JCA | JCC | 72,76 | 8 | 0 | 8 | 7º | 17º | ||||
| 19 | 0 | LUIZA DE OLIVEIRA BIER | FV CHAPARRAL DA AMORANDA | JCA | SHC | ELQ | ELQ | ELQ | 8º | 18º | |||||
| 14 | 0 | LARA PEREIRA POERSCH | DOHA TB | JCA | SHC | FORF | FORF | FORF | X | X | |||||
| 16 | 0 | BRUNO TRAUCZYNSKI NETO | LUCI BT | MA | BRASIL | FORF | FORF | FORF | X | X | |||||
| 23 | 0 | LUIZA HAAS MAINARDI | GABRIELA | JCA | SHC | FORF | FORF | FORF | X | X | |||||
| 28 | 0 | ROBERTA DIENER | DONATELLO | MA | CEHIP | FORF | FORF | FORF | X | X | |||||
| 3 | 0 | OELITON MACHADO FELICIANO | SAMBA CAMPECHE | PROF | SHC | X | X | ||||||||
 Hipismo & Co
				Hipismo & Co			


