Resultados para P9 - 1,30M/Cronometro
 
		Sociedade Hípica Catarinense
CSE 5ª Etapa do Ranking de Salto da FCH 2024
| Prova: P9 - 1,30M / Cronometro | P5 - 1,30M/Cronometro | 
| Data: 04/10/2024 - 13:32:00 | 
		Encerrada	
	
	
	
				| Cronômetro | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ID | Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Tmp | FP | PE | TF | Cl. Cat | Cl. | 
| 4 | 0 | CARLO FABIANO MULLER DE LIMA | AGATHA CEQUIPEL | SR | MMH | 71,29 | 0 | 0 | 0 | 1º | 1º | 
| 6 | 0 | NATHALIA MENDES SCHAADT | CENTONELA JMEN | AMT | JCC | 79,96 | 0 | 0 | 0 | 1º | 2º | 
| 1 | 0 | RAFAEL LINDNER DIAS | R2D DOLMEIA Z11 | SR | JCC | 63,23 | 4 | 0 | 4 | 2º | 3º | 
| 2 | 0 | NANCY ELIZABETH VINAL | FAUSTO RJ | AMT | SHC | 75,63 | 4 | 0 | 4 | 2º | 4º | 
| 7 | 0 | RAFAEL LINDNER DIAS | R2D ITALO | SR | JCC | 77,03 | 4 | 0 | 4 | 3º | 5º | 
| 3 | 0 | MARIA EDUARDA WITCZAK DO CALMO | JM LAVETOU | SR | JMS | 84,54 | 8 | 2 | 10 | 4º | 6º | 
| 3A | 0 | MAURICIO AUGUSTO RIGONI BASSO | HF GLASGOW | SR | SHC | FORF | FORF | FORF | X | X | |
| 5 | 0 | TOMÁS ANTÔNIO CARNEIRO GONÇALVES | CASPIAN SJS | JCT | SHC | FORF | FORF | FORF | X | X | |
 Hipismo & Co
				Hipismo & Co			


