Resultados para P8 - 1,20M/Cronometro
 
		Sociedade Hípica Catarinense
CSE 5ª Etapa do Ranking de Salto da FCH 2024
| Prova: P8 - 1,20M / Cronometro | P4 - 1,20M/Cronometro | 
| Data: 04/10/2024 - 13:31:00 | 
		Encerrada	
	
	
	
				| Cronômetro | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ID | Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Tmp | FP | PE | TF | Cl. Cat | Cl. | 
| 11 | 0 | LARA PEREIRA POERSCH | DOHA TB | JC | SHC | 67,42 | 0 | 0 | 0 | 1º | 1º | 
| 4 | 0 | MARCIO FERREIRA | HJB INVICTUS | M | M3H | 72,88 | 0 | 0 | 0 | 1º | 2º | 
| 9 | 0 | HELENA DORIGON VIEIRA | CS ESCOCIA | MR | CEHIP | 75,72 | 0 | 0 | 0 | 1º | 3º | 
| 2 | 0 | RAFAEL LINDNER DIAS | R2D CARLOTA SABEMI | SE120 | JCC | 64,81 | 4 | 0 | 4 | 1º | 4º | 
| 7 | 0 | OELITON MACHADO FELICIANO | DOTRINADOR | SE120 | SHC | 72,62 | 4 | 0 | 4 | 2º | 5º | 
| 5 | 0 | GABRIELA MINATTO CHERUBINI | HFB SOHO | SE120 | SAPE | 72,71 | 4 | 0 | 4 | 3º | 6º | 
| 6 | 0 | MARIANA CASSETTARI | CEHIP BLUE WAY | SE120 | CEHIP | 78,40 | 4 | 0 | 4 | 4º | 7º | 
| 12 | 0 | LETÍCIA CARDOSO | CANTOBOY JOTER | JC | CELEME | 80,87 | 4 | 0 | 4 | 2º | 8º | 
| 10 | 0 | PEDRO AMORIM PERESSONI | HORTÊNCIA MÉTODO | JC | SHC | 74,08 | 8 | 0 | 8 | 3º | 9º | 
| 1 | 0 | MAURICIO AUGUSTO RIGONI BASSO | HF GLASGOW | SE120 | SHC | 76,44 | 8 | 0 | 8 | 5º | 10º | 
| 8 | 0 | RAFAEL LINDNER DIAS | R2D SADAN SABEMI | SE120 | JCC | 82,44 | 20 | 0 | 20 | 6º | 11º | 
 Hipismo & Co
				Hipismo & Co			


