Resultados para P12 - 0,60M/Faixa de tempo
 
		Sociedade Hípica Catarinense
CSE 5ª Etapa do Ranking de Salto da FCH 2024
| Prova: P12 - 0,60M / Faixa de tempo | P13 - 0,60M/Faixa de tempo | 
| Data: 05/10/2024 - 08:30:00 | 
		Encerrada	
	
	
	
				| 1° Fase EXT: 410 / VEL: 325 / TC: 76 / TI: 72 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ID | Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Tmp | FP | PE | TF | Diff | Cl. Cat | Cl. | 
| 18 | 0 | JENNIFER MURCA MUND | FV BLUE LABEL | EB | SHC | 72,21 | 0 | 0 | 0 | 00,21 | 1º | 1º | 
| 13 | 0 | RAFAELA BECK FLÔRES | HONEYMOON | EB | CECG | 71,67 | 0 | 0 | 0 | 00,33 | 2º | 2º | 
| 15 | 0 | SARAH TEDOLDI SILVA MATRAK | SERRANO | EB | SHC | 71,58 | 0 | 0 | 0 | 00,42 | 3º | 3º | 
| 22 | 0 | ANTONELLA DOS ANJOS SELENT | VALENTE | EB | MEQ | 73,03 | 0 | 0 | 0 | 01,03 | 4º | 4º | 
| 14 | 0 | RAFAELLA DA SILVA | PANQUECA | EB | SHC | 73,12 | 0 | 0 | 0 | 01,12 | 5º | 5º | 
| 11 | 0 | NATHALIA SOUZA REGIS | FR PRATEADO | EB | SHC | 73,32 | 0 | 0 | 0 | 01,32 | 6º | 6º | 
| 16 | 0 | HELENA OLSKA SANTOS | AMULETO | EB | SHC | 74,07 | 0 | 0 | 0 | 02,07 | 7º | 7º | 
| 8 | 0 | CAROLINA FIGUEIREDO BITTENCOURT | PEGASUS | EB | SHC | 69,83 | 0 | 0 | 0 | 02,17 | 8º | 8º | 
| 6 | 0 | DESIRÉE RABELLO SILVA MORESCO DANNI | FLY | EB | T&T | 74,56 | 0 | 0 | 0 | 02,56 | 9º | 9º | 
| 9 | 0 | ALICE MADALOSSO | FV QUEBEC | EB | SHC | 68,36 | 0 | 0 | 0 | 03,64 | 10º | 10º | 
| 21 | 0 | BENTO KAIPPER | RK DIAMANTE | EB | ASAH | 76,06 | 0 | 1 | 1 | 04,06 | 11º | 11º | 
| 12 | 0 | VITÓRIA NEVES MORAES | R2D FENOMENAL CHANTEBLED | EB | JCC | 76,35 | 0 | 1 | 1 | 04,35 | 12º | 12º | 
| 15A | 0 | PEDRO HENRIQUE MONTEIRO VALLE | FLY | EB | SHC | 77,49 | 0 | 2 | 2 | 05,49 | 13º | 13º | 
| 7 | 0 | ISABELLE LOPES OLIVEIRA | CATATAU | EB | SHC | 75,15 | 4 | 0 | 4 | 03,15 | 14º | 14º | 
| 10 | 0 | SOPHIA PIZZAMIGLIO PELEGRINI | CACAU | EB | SHC | 81,34 | 0 | 6 | 6 | 09,34 | 15º | 15º | 
| 19 | 0 | ISADORA BRITTO PALAVRO | CACAU | EB | SHC | 75,31 | 12 | 0 | 12 | 03,31 | 16º | 16º | 
| 1A | 0 | JULIA CUSTODIO | BOLT | EB | HP | 85,00 | 4 | 9 | 13 | 13,00 | 17º | 17º | 
| 20 | 0 | JOANA GAMBORGI DO ROSÁRIO | FENIX AGUILAR | EB | SHC | 90,28 | 0 | 15 | 15 | 18,28 | 18º | 18º | 
| 17 | 0 | LAURA MARTINS MARTINI | EVEREST | EB | SHC | 88,17 | 4 | 13 | 17 | 16,17 | 19º | 19º | 
| 3 | 0 | ARTHUR LUIZ MENDES SCHAADT | POCAHONTAS JMEN | EB | JCC | 90,71 | 4 | 15 | 19 | 18,71 | 20º | 20º | 
| 1 | 0 | MATHEUS DOS SANTOS BATISTA | SERRANO | EB | SHC | ELQ | ELQ | ELQ | ELQ | ELQ | ELQ | |
| 1B | 0 | MELISSA MACHADO | ALIA -K HORSE & ME RK | AB | ASAH | ELEP | ELEP | ELEP | ELEP | ELEP | ELEP | |
| 2 | 0 | ATENA JOÃO DE OLIVEIRA | AFRODITE | EB | SHC | FORF | FORF | FORF | FORF | X | X | |
| 5 | 0 | ANA RUTH GRILLO SLOVINSKI | ARIZONA | EB | SHC | FORF | FORF | FORF | FORF | X | X | |
 Hipismo & Co
				Hipismo & Co			


