Resultados para P15 - 1,00M - faixa de tempo/Faixa de tempo
 
		Sociedade Hípica Catarinense
CSE 5ª Etapa do Ranking de Salto da FCH 2024
| Prova: P15 - 1,00M - faixa de tempo / Faixa de tempo | P16 - 1,00M - faixa de tempo/Faixa de tempo | 
| Data: 05/10/2024 - 10:32:00 | 
		Encerrada	
	
	
	
				| 1° Fase EXT: 430 / VEL: 350 / TC: 74 / TI: 70 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ID | Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Tmp | FP | PE | TF | Diff | Cl. Cat | Cl. | 
| 26 | 0 | MARIA CAROLINA FERREIRA DUNZER SCHNEIDER SEVERO | SADAN I SABEMI | JCB | JCC | 69,78 | 0 | 0 | 0 | 00,22 | 1º | 1º | 
| 25 | 0 | MARIA FERNANDA KRUGER STRAUHS | R2D HOLD ON | JCB | JCC | 70,54 | 0 | 0 | 0 | 00,54 | 2º | 2º | 
| 15 | 0 | EDUARDA GABRIEL SCHUELTER | R2D ETNA DO CASTANHEIRO | MM | JCC | 70,87 | 0 | 0 | 0 | 00,87 | 1º | 3º | 
| 12 | 0 | MARIA CAROLINA FERREIRA DUNZER SCHNEIDER SEVERO | R2D CARLOTA SABEMI | JCB | JCC | 68,86 | 0 | 0 | 0 | 01,14 | 3º | 4º | 
| 2 | 0 | HELENA KRUG CLEMENTE | FADO CFS | JCB | SHC | 68,81 | 0 | 0 | 0 | 01,19 | 4º | 5º | 
| 7 | 0 | JÚLIA DIENER FREIRE | FAREWELL JMEN | MM | CEHIP | 72,10 | 0 | 0 | 0 | 02,10 | 2º | 6º | 
| 3 | 0 | THEMIS COTOSKY FERREIRA | CALLAHAN L.L. | JCB | SHC | 72,13 | 0 | 0 | 0 | 02,13 | 5º | 7º | 
| 17 | 0 | ALICE TEDESCO GUTIERREZ | JOLLIE DA CABANA | JCB | CEHIP | 66,31 | 0 | 0 | 0 | 03,69 | 6º | 8º | 
| 9 | 0 | BÁRBARA DIEHL | LEVIN Z | JCB | SHC | 73,85 | 0 | 0 | 0 | 03,85 | 7º | 9º | 
| 15A | 0 | SOFIA FERREIRA HOEPCKE COMELLI | OZIRIS ITAPUÃ | JCB | CEHIP | 74,38 | 0 | 1 | 1 | 04,38 | 8º | 10º | 
| 27 | 0 | LORENA CARDOZO LEITE | GIGANT DE MONFORT SD | JCB | HP | 75,26 | 0 | 2 | 2 | 05,26 | 9º | 11º | 
| 13 | 0 | ANGELINA PEREIRA NAVAS | JCR CORALINA | JCB | JMS | 70,40 | 4 | 0 | 4 | 00,40 | 10º | 12º | 
| 14 | 0 | MARINA ZANELLA BEDIN | RM ALPHA CAMILA | JCB | CHRM | 70,61 | 4 | 0 | 4 | 00,61 | 11º | 13º | 
| 1 | 0 | LÍVIA AGUILAR FRACANELA | ATLAS | JCB | CEO | 71,48 | 4 | 0 | 4 | 01,48 | 12º | 14º | 
| 1A | 0 | MARIA ANTÔNIA ROQUE ROSSI | FV DOMINATOR | JCB | SHC | 71,54 | 4 | 0 | 4 | 01,54 | 13º | 15º | 
| 19 | 0 | JÚLIA DIENER FREIRE | BONECA | MM | CEHIP | 67,29 | 4 | 0 | 4 | 02,71 | 3º | 16º | 
| 24 | 0 | ALICE TEDESCO GUTIERREZ | HPH CORADA | JCB | CEHIP | 67,02 | 4 | 0 | 4 | 02,98 | 14º | 17º | 
| 20 | 0 | GABRIEL FIGUEIREDO BITTENCOURT | CAMBERRA IPIRANGA | JCB | SHC | 74,43 | 4 | 1 | 5 | 04,43 | 15º | 18º | 
| 16 | 0 | MARCO ANTÔNIO FERNANDES KOERICH | PAISSANO DI CHURRUA | JCB | MEQ | 75,06 | 4 | 2 | 6 | 05,06 | 16º | 19º | 
| 18 | 0 | ISABELLA BOLZAN VENEGA PAIVA CABRAL | MDF CUSCO (TE) | MM | SHC | 78,69 | 4 | 5 | 9 | 08,69 | 4º | 20º | 
| 5 | 0 | ISABELLA AUGUSTO MACHADO | FR GUCCI | JCB | HP | FORF | FORF | FORF | FORF | X | X | |
| 6 | 0 | CLARA TAFNER LEONI | CORVETTE | JCB | T&T | FORF | FORF | FORF | FORF | X | X | |
| 21 | 0 | MARIA JULIA SUSIN VALLEJO | CHYCO | JCB | SHC | FORF | FORF | FORF | FORF | X | X | |
| 22 | 0 | MARIA JULIA SUSIN VALLEJO | FAUNA | JCB | SHC | FORF | FORF | FORF | FORF | X | X | |
 Hipismo & Co
				Hipismo & Co			


