Resultados para P2 - SÉRIE 1,00m/Cronometro
 
		Associacao Amigos do Hipismo da Policia Militar de Santa Catarina
4ª ETAPA DO RANKING METROPOLITANO DE HIPISMO 2024
| Prova: P2 - SÉRIE 1,00m / Cronometro | SÉRIE 1,00m | 
| Data: 18/05/2024 - 08:00:00 | 
		Encerrada	
	
	
	
				| Cronômetro | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ID | Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Tmp | FP | PE | TF | Cl. Cat | Cl. | 
| 10 | 0 | THIAGO MAFRA DOMINGUES | IMPACTO | MB | PMSC | 67,68 | 0 | 0 | 0 | 1º | 1º | 
| 4 | 0 | IGOR ARAÚJO BARROS DE MORAIS | KENOBI | MB | PMSC | 71,34 | 0 | 0 | 0 | 2º | 2º | 
| 7 | 0 | STEFANY GOUDZENKO HERNANDEZ | HFB MAVERICK | AMB | SHC | 74,07 | 0 | 0 | 0 | 1º | 3º | 
| 12 | 0 | IVAN ALCÂNTARA | LANCASTER ITAPUÃ | AB | M3H | 74,29 | 4 | 0 | 4 | 1º | 4º | 
| 9 | 0 | RAONY RHOMBERG | ERAGON DA PALMA REAL | AB | EQLB | 79,19 | 4 | 0 | 4 | 2º | 5º | 
| 2 | 0 | THAISE SEBOLD | ROMANA | AMB | PMSC | 79,57 | 4 | 0 | 4 | 2º | 6º | 
| 3 | 0 | MARINA HÜBBE ORLANDO | CHERRIE LA BELLE | AB | CECG | 71,59 | 8 | 0 | 8 | 3º | 7º | 
| 8 | 0 | HERUS | KIRON | AMB | PMSC | 74,70 | 8 | 0 | 8 | 3º | 8º | 
| 13 | 0 | ANDRE BISONI | SANSARA | MB | PMSC | 79,84 | 12 | 0 | 12 | 3º | 9º | 
| 1A | 0 | FABIANO SOUZA | CECG KZAR | AB | CECG | 92,55 | 0 | 12 | 12 | 4º | 10º | 
| 11 | 0 | FÁBIO JÚNIOR CARNEIRO ROOS | SERENA DO RIBEIRÃO | MB | PMSC | 78,29 | 28 | 0 | 28 | 4º | 11º | 
| 14 | 0 | ANDERSON JOSÉ BITTENCOURT | ROVENA | AMB | PMSC | ELQ | ELQ | ELQ | ELQ | ELQ | |
| 1 | 0 | ADRIANO MOCELLIN | POSEIDON | AMB | PMSC | FORF | FORF | FORF | X | X | |
| 5 | 0 | JOCINEI KASSEL | PERSEU | AMB | PMSC | FORF | FORF | FORF | X | X | |
 Hipismo & Co
				Hipismo & Co			


