Resultados para P10 - 0,40m/Faixa de Tempo
Centro Hípico Fahd Haidar
CSE VII Etapa do Ranking de Salto da FSMH 2023
| Prova: P10 - 0,40m / Faixa de Tempo | |
| Data: 29/10/2023 - 08:30:00 |
Aguardando Início
|
1° Fase | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ID | Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Tmp | FP |
| 1 | 0 | MANUELA ROBERTA FERREIRA | GHENDALF | IN | CMCG | ||
| 2 | 0 | ELOISA COSSETIN ALBARELLO | BOOMERANG | IN | CHM | ||
| 3 | 0 | DAVI FRANCO PASSOS GOMES MORENO | CARDIZA | IN | CHLB | ||
| 4 | 0 | LIZ BORGES VINHOLI | JET SELLER | IN | CMCG | ||
| 5 | 0 | VALENTINA BITTENCOURT CALABRIA | DARLA | IN | CHLB | ||
| 6 | 0 | MARIA VALENTINA ROSA | WHY NOT | IN | CHLB | ||
| 7 | 0 | YASMIN BORGES VINHOLI | GHENDALF | IN | CMCG | ||
| 8 | 0 | SARAH ALVES BISOGNIN | XERIFE | IN | CEW | ||
| 9 | 0 | JULIA SILVEIRA PEGOLO | OREON | IN | CMCG | ||
| 10 | 0 | MARIA VALENTINA GADOTTI HILDEBRANDT | VITORIA | IN | EHCG | ||
| 11 | 0 | RAQUEL BORGES VINHOLI | VEM COMIGO | IN | CMCG | ||
| 12 | 0 | JULIA DOS ANJOS PAEL | BOOMERANG | IN | CHM | ||
| 13 | 0 | VALENTINA PERES MAGALHAES | GHENDALF | IN | EGF | ||
| 14 | 0 | MANUELA ROBERTA FERREIRA | JET SELLER | IN | CMCG | ||
Hipismo & Co