Resultados para P11 - 0,60m/Faixa de Tempo
Centro Hípico Fahd Haidar
CSE VII Etapa do Ranking de Salto da FSMH 2023
| Prova: P11 - 0,60m / Faixa de Tempo | |
| Data: 29/10/2023 - 08:31:00 |
Aguardando Início
|
1° Fase | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ID | Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Tmp | FP |
| 1 | 0 | AHMAD OMAR EL AKARA | ZODIACO | IN | EHCG | ||
| 2 | 0 | THAYSON DA SILVA ALMEIDA | DARLA | IN | CHLB | ||
| 3 | 0 | LAVÍNIA TEROL BIANCHESSI | MORENINHA | IN | CHM | ||
| 4 | 0 | ALANIS DE CARVALHO GOMIDE | PRINCE DE COQUEIRE | IN | CHLB | ||
| 5 | 0 | GIOVANA MORTARI VILELA OLIVEIRA | ABSOLUTE GOLD | IN | CHLB | ||
| 6 | 0 | LUCAS FRACARO DE SOUZA CAMPOS | NOSTRADAMUS | IN | CEW | ||
| 7 | 0 | YARA FERREIRA MARCOLINO | BARACK | IN | CMCG | ||
| 8 | 0 | LETÍCIA COSTA DE ANDRADE BRITO | CIDOCTRO DA SUEZ | IN | CHLB | ||
| 9 | 0 | PAULA DE SOUZA RIOS | GF BABALOO | IN | EGF | ||
| 10 | 0 | VALENTINA MARIANO PANASSOLO | OREON | IN | CMCG | ||
| 11 | 0 | CAMILLA SPOLADOR NEULS | PEGASOS | IN | CEW | ||
| 12 | 0 | RAFAELLA GOMES GONÇALVES | ZODIACO | IN | CMCG | ||
| 13 | 0 | THAYSON DA SILVA ALMEIDA | BABY | IN | CHLB | ||
| 14 | 0 | CECÍLIA CARDOSO MARTINEZ | MORENINHA | IN | CHM | ||
| 15 | 0 | ALANIS DE CARVALHO GOMIDE | VITORIA | IN | CHLB | ||
| 16 | 0 | GIOVANA MORTARI VILELA OLIVEIRA | PRINCE DE COQUERIE | IN | CHLB | ||
Hipismo & Co