Resultados para P15 - 1,10m/Desempate
Centro Hípico Fahd Haidar
CSE VII Etapa do Ranking de Salto da FSMH 2023
| Prova: P15 - 1,10m / Desempate | |
| Data: 29/10/2023 - 13:00:00 |
Aguardando Início
|
1° Percurso |
Desempate | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ID | Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Tmp | FP | PE | TF | Tmp | FP | PE | TF | Cl. Cat | Cl. |
| 1 | 0 | ANDERSON ALMEIDA | AVALON | AB | CHLB | X | X | ||||||||
| 2 | 0 | FAHD HAIDAR | CHFH GLOW | JCA | CHFH | X | X | ||||||||
| 3 | 0 | AMANDA BRANDINO FERNANDES PESSOA | ZIPDIN FALLING STAR | AB | CHLB | X | X | ||||||||
| 4 | 0 | LEONARDO ROSA | WHY NOT | AB | CHLB | X | X | ||||||||
| 5 | 0 | CEL LÍDISON GUEDES | VALENTINA FLORES | AB | CMCG | X | X | ||||||||
| 6 | 0 | MARIANA HIDALGO | QUÂNTICO | JCA | CMCG | X | X | ||||||||
| 7 | 0 | 1º TEN R2 FABIANO N. GONÇALVES | S.S ECAVELLE DO FEROLETO | AB | HB | X | X | ||||||||
Hipismo & Co