Resultados para PROVA N° 02 - X- AO TROTE/Faixa de Tempo
Clube Hípico De Ponta Grossa
PROVA INTERNA CHPG 2023 - II ETAPA 2023
| Prova: PROVA N° 02 - X- AO TROTE / Faixa de Tempo | |
| Data: 23/09/2023 - 13:01:00 |
Aguardando Início
|
1° Fase | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ID | Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Tmp | FP |
| 1 | 0 | TEODORA URBANO RODRIGUES | RD INDIAN | ESC | RD | ||
| 2 | 0 | ANTONELA ONISKO SANTOS | ATHENA | ESC | CHPG | ||
| 3 | 0 | ANA LÍGIA URBANO RODRIGUES | RD INDIAN | ESC | RD | ||
| 4 | 0 | HEITOR FERREIRA | TUTI FRUTI | ESC | CHPG | ||
| 5 | 0 | ESTELA MACIEL COSTA | ISIS | ESC | CHPG | ||
| 6 | 0 | GIOVANNA MARTINS GOMES | CHPG | ESC | VFTE | ||
| 7 | 0 | LIA BERTIN BEGNINI | INDIAN | ESC | RD | ||
Hipismo & Co