Resultados para P3/Tempo Concedido
CAMPEONATO SUL-MATO-GROSSENSE DE HIPISMO E IV ETAPA DO RANKING DA FSMH
| Prova: P3 / Tempo Concedido | |
Aguardando Início
|
- | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ID | Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Tmp | FP | PE | TF | Cl. Cat | Cl. |
| 1 | 0 | 1º TEN JAIR GOMES DA SILVA | WALLY HG | AB110 | CMCG | X | X | ||||
| 2 | 0 | ANTÔNIO CARLOS LOPES COELHO | BELOUHIE DA BARRA | AB110 | CHLB | X | X | ||||
| 3 | 0 | FRANCO DA ROCHA | GF MISTRAL NY | AB110 | EGF | X | X | ||||
| 4 | 0 | WAGNER AYRES CORREA | CHFH GLOW | AB110 | CHM | X | X | ||||
| 5 | 0 | LEONARDO ROSA | WHY NOT | AB110 | CHLB | X | X | ||||
| 8 | 0 | 3º SGT JUNER RICARDO FAGUNDES GUEDES | SABRE DO RINCÃO | AB110 | CMCG | X | X | ||||
| 10 | 0 | RAFAEL KLEFENZ MENDES | DONALD DAS CATARATAS | AB110 | CEW | X | X | ||||
| 11 | 0 | ANDERSON ALMEIDA | RUNNAN | AB110 | CHLB | X | X | ||||
Hipismo & Co