Resultados do campeonato
Centro Equestre Weber Resultados por prova
CAMPEONATO SUL-MATO-GROSSENSE DE HIPISMO E IV ETAPA DO RANKING DA FSMH
| Provas Campeonato |
| Res P1 Ord P1 | Res P2 Ord P2 | Res P3 Ord P3 | Final | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Ptos | Class | Ptos | Class | Ptos | Class | Ptos | Class |
| ANDERSON ALMEIDA | RUNNAN | AB110 | CHLB | 0 | 1º | 0 | 1º | X | X | 0 | 1º |
| RAFAEL KLEFENZ MENDES | DONALD DAS CATARATAS | AB110 | CEW | 0 | 1º | 0 | 1º | X | X | 0 | 1º |
| 3º SGT JUNER RICARDO FAGUNDES GUEDES | SABRE DO RINCÃO | AB110 | CMCG | 0 | 1º | 4 | 5º | X | X | 4 | 3º |
| LEONARDO ROSA | WHY NOT | AB110 | CHLB | 7 | 6º | 0 | 1º | X | X | 7 | 4º |
| WAGNER AYRES CORREA | CHFH GLOW | AB110 | CHM | 8 | 7º | 0 | 1º | X | X | 8 | 5º |
| FRANCO DA ROCHA | GF MISTRAL NY | AB110 | EGF | 4 | 5º | 8 | 6º | X | X | 12 | 6º |
| ANTÔNIO CARLOS LOPES COELHO | BELOUHIE DA BARRA | AB110 | CHLB | 9 | 8º | 8 | 6º | X | X | 17 | 7º |
| 1º TEN JAIR GOMES DA SILVA | WALLY HG | AB110 | CMCG | 12 | 9º | 12 | 8º | X | X | 24 | 8º |
| 3º SGT JUNER RICARDO FAGUNDES GUEDES | ÁRTICO DO RINCÃO | AB110 | CMCG | 24 | 10º | 20 | 9º | X | X | 44 | 9º |
| AMANDA BRANDINO FERNANDES PESSOA | ZIPDIN FALLING STAR | AB110 | CHLB | 0 | 1º | X | X | X | X | X | X |
| TC MARCELO MACHADO FERREIRA | TOQUE DO RINCÃO | AB110 | CMCG | X | X | X | X | X | X | X | X |
Hipismo & Co