Resultados para P5/Dois Percursos Idênticos
CAMPEONATO CATARINENSE DE CATEGORIAS 2023
| Prova: P5 / Dois Percursos Idênticos | P5 DOIS PERCURSOS IDENTICOS JC | 
| Data: 16/06/2023 - 08:31:00 | 
		Encerrada	
	
	
	
				| 1° Percurso | 2° Percurso | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ID | Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Tmp | FP | PE | TF | Tmp | FP | PE | TF | Cl. Cat | Cl. | 
| 2 | 0 | TOMÁS ANTÔNIO CARNEIRO GONÇALVES | CASPIAN SJS | JC | SHC | 79,89 | 4 | 0 | 4 | 77,55 | 0 | 0 | 4 | 1º | 1º | 
| 3 | 0 | LUIZA MARIA CARNEIRO GONÇALVES | GEORGE CR | JC | SHC | 70,17 | 4 | 0 | 4 | 70,30 | 4 | 0 | 8 | 2º | 2º | 
| 1 | 0 | LUIZA HAAS MAINARDI | GABRIELA | JC | SHC | 83,82 | 4 | 3 | 7 | 84,11 | 0 | 4 | 11 | 3º | 3º | 
| 4 | 0 | MARUAN BIASI AL ACHKAR | LANLARISSA DO FEROLETO | JC | JCC | 76,15 | 4 | 0 | 4 | 75,94 | 8 | 0 | 12 | 4º | 4º | 
 Hipismo & Co
				Hipismo & Co			 
		


