Resultados para P11 - 0,60m/Faixa de tempo
Centro Hípico Maracaju
CSE III ETAPA DO RANKING DE SALTO 2023 Centro Hípico Maracaju
| Prova: P11 - 0,60m / Faixa de tempo | |
| Data: 28/05/2023 - 08:30:00 |
Aguardando Início
|
1° Fase | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ID | Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Tmp | FP |
| 1 | 0 | LÍVIA LOPES CERVI | BOOMERANG | ESC | CHM | ||
| 2 | 0 | LAVÍNIA TEROL BIANCHESSI | LEGACY | ESC | CHM | ||
| 3 | 0 | ALANIS DE CARVALHO GOMIDE | VITORIA | ESC | CHLB | ||
| 4 | 0 | JOÃO VICTOR FERREIRA MENEZ | VALEXIA | HC | CMCG | ||
| 5 | 0 | YARA FERREIRA MARCOLINO | JET SELLER | ESC | CMCG | ||
| 6 | 0 | BETINA BERNART RIBAS | VEM COMIGO | ESC | CMCG | ||
| 7 | 0 | PAULA DE SOUZA RIOS | BARACK | ESC | EGF | ||
| 8 | 0 | YARA ALBINO BARONE | RACHITU | ESC | CMCG | ||
| 9 | 0 | CAMILLA SPOLADOR NEULS | PEGASOS | ESC | CEW | ||
| 10 | 0 | GIOVANA MORTARI VILELA OLIVEIRA | ABSOLUTE GOLD | ESC | CHLB | ||
| 11 | 0 | GILBERTO BIACIO NETO | XERIFE | ESC | CEW | ||
| 12 | 0 | MARIA CLARA DA COSTA FRANCO | LAGUNA | ESC | CEW | ||
| 13 | 0 | THAYSON DA SILVA ALMEIDA | SAFIRA | ESC | CHLB | ||
| 14 | 0 | CECÍLIA CARDOSO MARTINEZ | LEGACY | ESC | CHM | ||
| 15 | 0 | MARIA EDUARDA SILVA ROBERTO | VITÓRIA | ESC | EHCG | ||
| 16 | 0 | RAFAELA CASSIA NEVES CARVALHO | FIM DE PAPO | ESC | CHLB | ||
Hipismo & Co