Resultados para P9 - 0,40m/Faixa de tempo
Centro Hípico Maracaju
CSE III ETAPA DO RANKING DE SALTO 2023 Centro Hípico Maracaju
| Prova: P9 - 0,40m / Faixa de tempo | |
| Data: 27/05/2023 - 08:30:00 |
Aguardando Início
|
1° Fase | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ID | Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Tmp | FP |
| 1 | 0 | LUIZA DUARTE CAMINHA | COQUEIRO | ESC | CHM | ||
| 2 | 0 | SARAH ALVES BISOGNIN | BOOMERANG | ESC | CEW | ||
| 3 | 0 | MANUELA ROBERTA FERREIRA | GHENDALF | ESC | CMCG | ||
| 4 | 0 | LIZ BORGES VINHOLI | JET SELLER | ESC | CMCG | ||
| 5 | 0 | JULIA OLMOS UHDE | LAGUNA | ESC | CEW | ||
| 6 | 0 | MARIA VALENTINA ROSA | WHY NOT | ESC | CHLB | ||
| 7 | 0 | JULIA DOS ANJOS PAEL | COQUEIRO | ESC | CHM | ||
| 8 | 0 | MARIA VICTORIA SEIBT ENDO | JACK DANIELS | ESC | CEW | ||
| 9 | 0 | THOMAZ GAMBA CORRÊA | EXCELENTE | ESC | CEW | ||
| 10 | 0 | YASMIN BORGES VINHOLI | GHENDALF | ESC | CMCG | ||
| 11 | 0 | RAQUEL BORGES VINHOLI | JET SELLER | ESC | CMCG | ||
| 12 | 0 | ELOISA COSSETIN ALBARELLO | BOOMERANG | ESC | CHM | ||
| 13 | 0 | THOMAS DIAS KRUGMANN | COQUEIRO | ESC | CHM | ||
| 14 | 0 | MANUELA ROBERTA FERREIRA | RACHITU | ESC | CMCG | ||
| 15 | 0 | MARIA ELIZA FAQUINI MARCHESINO HECK | ZORRO | ESC | CHM | ||
| 16 | 0 | VALENTINA PERES MAGALHAES | GHENDALF | ESC | EGF | ||
Hipismo & Co