Resultados para P18 - Série Principal B 1,20m/Desempate
 
		JOINVILLE COUNTRY CLUB
4ª ETAPA DO RANKING FEDERAÇÃO CATARINENSE DE HIPISMO - JCC
| Prova: P18 - Série Principal B 1,20m / Desempate | P18 - Série Principal B 1,20m/Desempate | 
| Data: 07/05/2023 - 15:10:00 | 
		Encerrada	
	
	
	
				| 1° Percurso | Desempate | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ID | Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Tmp | FP | PE | TF | Tmp | FP | PE | TF | Cl. Cat | Cl. | 
| 1A | 0 | BEATRIZ INDART HADDAD | SBS VIOLA DAS CATARATAS | MR | JMS | 72,06 | 0 | 0 | 0 | 1º | 1º | ||||
| 13 | 0 | DALTON LOUREIRO DE CAMARGO MAIA | SBS IAREDO PULLMAN | SR | MEQ | 74,97 | 0 | 0 | 0 | 1º | 2º | ||||
| 7 | 0 | ALLESSA RITA | DIORISSIMA 3K | AM | SHC | 79,61 | 0 | 1 | 1 | 1º | 3º | ||||
| 11 | 0 | BEATRIZ INDART HADDAD | SBS KANNAN PULLMAN | MR | JMS | 78,29 | 4 | 0 | 4 | 2º | 4º | ||||
| 12 | 0 | DALTON LOUREIRO DE CAMARGO MAIA | SBS FINLANDIA | SR | MEQ | 80,01 | 8 | 2 | 10 | 2º | 5º | ||||
| 5 | 0 | LUIZA HAAS MAINARDI | GABRIELA | JC | SHC | 85,45 | 8 | 7 | 15 | 1º | 6º | ||||
| 6 | 0 | MARUAN BIASI AL ACHKAR | LANLARISSA DO FEROLETO | JC | JCC | 73,99 | 16 | 0 | 16 | 2º | 7º | ||||
| 8 | 0 | RAFAEL REITER | T&T COPENHAGEM | AB | T&T | 78,34 | 20 | 0 | 20 | 1º | 8º | ||||
| 4 | 0 | NANCY ELIZABETH VINAL | FAUSTO RJ | AM | SHC | 104,07 | 4 | 26 | 30 | 2º | 9º | ||||
| 10 | 0 | PEDRO CURY MAIA | SBS FABRÍCIO MÉTODO | AM | JMS | ELDR | ELDR | ELDR | ELDR | ELDR | |||||
| 2 | 0 | RAFAEL LINDNER DIAS | R2D LADY LOUISE | SR | JCC | FORF | FORF | FORF | X | X | |||||
| 3 | 0 | PEDRO CURY MAIA | SBS VIGORY BR | AM | JMS | FORF | FORF | FORF | X | X | |||||
 Hipismo & Co
				Hipismo & Co			


