Resultados para P16 - Série 1,00m/Cronometro
 
		JOINVILLE COUNTRY CLUB
4ª ETAPA DO RANKING FEDERAÇÃO CATARINENSE DE HIPISMO - JCC
| Prova: P16 - Série 1,00m / Cronometro | P16 - Série 1,00m/Cronometro | 
| Data: 07/05/2023 - 12:40:00 | 
		Encerrada	
	
	
	
				| Cronômetro | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ID | Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Tmp | FP | PE | TF | Cl. Cat | Cl. | 
| 23 | 0 | FRANCIS NESSI MAURER BERNARDO | LADY BETH | MB | SHC | 67,70 | 0 | 0 | 0 | 1º | 1º | 
| 22 | 0 | ISABELA MAZZUCO | FADO | AB | SHC | 72,90 | 0 | 0 | 0 | 1º | 2º | 
| 27 | 0 | MARCELLO SILVEIRA DE CAMPOS | FESTUS | MB | SHC | 67,21 | 4 | 0 | 4 | 2º | 3º | 
| 28 | 0 | LARA ELISA MEDEIROS DA SILVA | RM HOLLYWOOD | AMB | CHRM | 71,78 | 4 | 0 | 4 | 1º | 4º | 
| 21A | 0 | HERUS | KIRON | AMB | PMSC | 81,97 | 4 | 4 | 8 | 2º | 5º | 
| 23A | 0 | DEOCLECIO LORENZI | KRIPTON | MB | PMSC | 82,55 | 4 | 5 | 9 | 3º | 6º | 
| 24 | 0 | FELIPE PEREIRA COSTA | MICHELON MAUI DA PERSEVERANÇA | AMB | MEQ | ELDR | ELDR | ELDR | ELDR | ELDR | |
| 25 | 0 | MARCO ANTONIO MASCHIO | CASSIMIRA JMEN | MB | JCC | ELDR | ELDR | ELDR | ELDR | ELDR | |
| 21 | 0 | NÁGILA ZOMER MERELES | SEVILHA DO LAGO | AMB | JCC | FORF | FORF | FORF | X | X | |
| 26 | 0 | BRUNO TRAUCZYNSKI NETO | LUCI BT | MB | BRASIL | FORF | FORF | FORF | X | X | |
 Hipismo & Co
				Hipismo & Co			


