Resultados para P16 - Série 1,00m/Faixa de tempo
 
		JOINVILLE COUNTRY CLUB
4ª ETAPA DO RANKING FEDERAÇÃO CATARINENSE DE HIPISMO - JCC
| Prova: P16 - Série 1,00m / Faixa de tempo | P16 - Série 1,00m/Faixa de tempo | 
| Data: 07/05/2023 - 12:40:00 | 
		Encerrada	
	
	
	
				| 1° Fase EXT: 450 / VEL: 350 / TC: 78 / TI: 74 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ID | Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Tmp | FP | PE | TF | Diff | Cl. Cat | Cl. | 
| 16 | 0 | MARIA EDUARDA WARMLING SUCUPIRA | HF ISABELLA | JCB | CEHIP | 72,78 | 0 | 0 | 0 | 01,22 | 1º | 1º | 
| 17 | 0 | RAFAELA MENDONÇA FEISTAUER | CHEZ BLONDE | JCB | SHC | 76,03 | 0 | 0 | 0 | 02,03 | 2º | 2º | 
| 6 | 0 | ALICE BREIS SANTOS LIMA | FIRME DO RIACHO DOCE | JCB | CELEME | 77,60 | 0 | 0 | 0 | 03,60 | 3º | 3º | 
| 2 | 0 | LORENA CARDOZO LEITE | TINARANA'S INSPECTOR | MM | HP | 78,17 | 0 | 1 | 1 | 04,17 | 1º | 4º | 
| 19 | 0 | BEATRIZ INDART HADDAD | SBS FINLANDIA | JCB | JMS | 78,71 | 0 | 1 | 1 | 04,71 | 4º | 5º | 
| 7 | 0 | MARCO ANTÔNIO FERNANDES KOERICH | PAISSANO DI CHURRUA | JCB | MEQ | 78,79 | 0 | 1 | 1 | 04,79 | 5º | 6º | 
| 13 | 0 | THEMIS COTOSKY FERREIRA | CALLAHAN L.L. | JCB | SHC | 70,42 | 4 | 0 | 4 | 03,58 | 6º | 7º | 
| 18 | 0 | SOFIA FLORIANO | LADY LOUISE | JCB | JCC | 77,64 | 4 | 0 | 4 | 03,64 | 7º | 8º | 
| 1 | 0 | ANTONIO GUERREIRO MIRANDA | KENYA SC | JCB | HCD | 81,90 | 0 | 4 | 4 | 07,90 | 8º | 9º | 
| 5 | 0 | JULLIA DAMBROS FREITAS | R2D - ITALO JOSILMAR | JCB | JCC | 79,34 | 4 | 2 | 6 | 05,34 | 9º | 10º | 
| 9 | 0 | MARIA CLARA MORO LONGO | INEXPLICABLE | JCB | SQH | 79,40 | 4 | 2 | 6 | 05,40 | 10º | 11º | 
| 12 | 0 | NUNO GABRIEL PEIXER FERNANDES CASTELO DE OLIVEIRA | FV INDUJAMES | JCB | FV ESCOLA | 75,74 | 8 | 0 | 8 | 01,74 | 11º | 12º | 
| 15 | 0 | BEATRIZ INDART HADDAD | SBS VIGORY BR | JCB | JMS | 79,63 | 8 | 2 | 10 | 05,63 | 12º | 13º | 
| 10 | 0 | JULLIA DAMBROS FREITAS | LANDELLE JMEN | JCB | JCC | 70,61 | 12 | 0 | 12 | 03,39 | 13º | 14º | 
| 14 | 0 | GIULIA BLEGGI DA SILVA | ATLAS | JCB | CEO | 94,21 | 4 | 17 | 21 | 20,21 | 14º | 15º | 
| 8 | 0 | MARIA EDUARDA BAESSO CARDOSO | PITORESKA | MM | HF | 76,36 | 24 | 0 | 24 | 02,36 | 2º | 16º | 
| 3 | 0 | VALENTINA DOS ANJOS SELENT | SHEIK | ASP | MEQ | ELDR | ELDR | ELDR | ELDR | ELDR | ELDR | |
| 4 | 0 | PEDRO KRAISCH BATISTA | MALTA | JCB | MEQ | FORF | FORF | FORF | FORF | X | X | |
| 11 | 0 | LETÍCIA CARDOSO | CANTOBOY JOTER | JCB | CELEME | X | X | |||||
 Hipismo & Co
				Hipismo & Co			


