Resultados para P13 - – Série 0,60m/Faixa de tempo
 
		JOINVILLE COUNTRY CLUB
4ª ETAPA DO RANKING FEDERAÇÃO CATARINENSE DE HIPISMO - JCC
| Prova: P13 - – Série 0,60m / Faixa de tempo | Série 0,60m/Faixa de tempo | 
| Data: 07/05/2023 - 08:01:00 | 
		Encerrada	
	
	
	
				| 1° Fase EXT: 410 / VEL: 325 / TC: 76 / TI: 72 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ID | Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Tmp | FP | PE | TF | Diff | Cl. Cat | Cl. | 
| 15 | 0 | THOMAS JAMES OBAD | APACHE | EB | JCC | 72,02 | 0 | 0 | 0 | 00,02 | 1º | 1º | 
| 7 | 0 | LUIZA VALGAS CARNEIRO | VIPER | EB | SHC | 71,70 | 0 | 0 | 0 | 00,30 | 2º | 2º | 
| 8 | 0 | FERNANDA WILKE GUIMARÃES | SOUL GOOD | EB | SHC | 71,58 | 0 | 0 | 0 | 00,42 | 3º | 3º | 
| 12 | 0 | ANA CAROLINA FARIAS | JAZZ | EB | MEQ | 71,16 | 0 | 0 | 0 | 00,84 | 4º | 4º | 
| 9 | 0 | JENNIFER MURCA MUND | FV MISTERIO | EB | SHC | 69,86 | 0 | 0 | 0 | 02,14 | 5º | 5º | 
| 14 | 0 | BIANCA HARUMI SOUZA SEKII | GINGA | EB | SHC | 74,67 | 0 | 0 | 0 | 02,67 | 6º | 6º | 
| 16 | 0 | JULIANA BÚRIGO | SERRANO | EB | SHC | 68,83 | 0 | 0 | 0 | 03,17 | 7º | 7º | 
| 2 | 0 | JULIA CUSTODIO | TFC OLAF | EB | HP | 72,50 | 4 | 0 | 4 | 00,50 | 8º | 8º | 
| 20 | 0 | ATENA JOÃO DE OLIVEIRA | LAÇADOR | EB | SHC | 72,71 | 4 | 0 | 4 | 00,71 | 9º | 9º | 
| 5 | 0 | JULIA QUEIROZ DE MATOS | COWBOY | EB | JMS | 73,28 | 4 | 0 | 4 | 01,28 | 10º | 10º | 
| 18 | 0 | FERNANDA WILKE GUIMARÃES | LAÇADOR DA SANTO ANJO | EB | SHC | 73,28 | 4 | 0 | 4 | 01,28 | 10º | 10º | 
| 6 | 0 | ORIUM JOSE DE SOUZA NETO | VALENTE | EB | MEQ | 70,25 | 4 | 0 | 4 | 01,75 | 12º | 12º | 
| 3 | 0 | MARIA EDUARDA SIMÃO R. ALVES | ICE | EB | SQH | 69,97 | 4 | 0 | 4 | 02,03 | 13º | 13º | 
| 13 | 0 | VALENTINA CARVALHO DE AGUIAR | BABALOO | EB | JCC | 69,29 | 4 | 0 | 4 | 02,71 | 14º | 14º | 
| 22 | 0 | WELITON PEREIRA DA SILVA | HALIFAX | AB | CEO | 67,38 | 4 | 1 | 5 | 04,62 | 1º | 15º | 
| 1 | 0 | ISABELLA AUGUSTO MACHADO | FR GUCCI | EB | HP | 87,00 | 4 | 11 | 15 | 15,00 | 15º | 16º | 
| 10 | 0 | ATENA JOÃO DE OLIVEIRA | HARLEY | EB | SHC | 71,51 | 16 | 0 | 16 | 00,49 | 16º | 17º | 
| 4 | 0 | JULIANA BÚRIGO | LAÇADOR DA SANTO ANJO | EB | SHC | 100,71 | 8 | 25 | 33 | 28,71 | 17º | 18º | 
| 3A | 0 | RAFAELA BECK FLÔRES | BABALOO | EB | CECG | ELEP | ELEP | ELEP | ELEP | ELEP | ELEP | |
| 19 | 0 | JENNIFER MURCA MUND | MZH CHOKITO | EB | SHC | ELEP | ELEP | ELEP | ELEP | ELEP | ELEP | |
| 11 | 0 | VALENTINA FARIAS BRAVO | CASSIANA | EB | CEHIP | FORF | FORF | FORF | FORF | X | X | |
| 17 | 0 | JULIA QUEIROZ DE MATOS | FV MISS SUNSHINE | EB | JMS | FORF | FORF | FORF | FORF | X | X | |
| 21 | 0 | FERNANDA ROSALINI QUADRADO | LANCASTER JOSILMAR | AB | ARKH | FORF | FORF | FORF | FORF | X | X | |
 Hipismo & Co
				Hipismo & Co			


