Resultados para P12 - Série 0,40m/Faixa de tempo
 
		JOINVILLE COUNTRY CLUB
4ª ETAPA DO RANKING FEDERAÇÃO CATARINENSE DE HIPISMO - JCC
| Prova: P12 - Série 0,40m / Faixa de tempo | Série 0,40m/Faixa de tempo | 
| Data: 07/05/2023 - 08:00:00 | 
		Encerrada	
	
	
	
				| 1° Fase EXT: 320 / VEL: 300 / TC: 64 / TI: 61 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ID | Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Tmp | FP | PE | TF | Diff | Cl. Cat | Cl. | 
| 7 | 0 | VALENTINA FARIAS BRAVO | CASSIANA | EC | CEHIP | 60,83 | 0 | 0 | 0 | 00,17 | 1º | 1º | 
| 9 | 0 | CHIARA KOERICH BUSCH MATARAZZO KALIL | NATIVO | EC | SHC | 60,81 | 0 | 0 | 0 | 00,19 | 2º | 2º | 
| 13 | 0 | PAOLA ZANATTA | NATIVO | EC | SOCIEDADE | 60,74 | 0 | 0 | 0 | 00,26 | 3º | 3º | 
| 5 | 0 | LUANA ZANATTA | NATIVO | EC | SOCIEDADE | 61,76 | 0 | 0 | 0 | 00,76 | 4º | 4º | 
| 12 | 0 | SARAH TEDOLDI SILVA MATRAK | SERRANO | EC | SHC | 61,96 | 0 | 0 | 0 | 00,96 | 5º | 5º | 
| 4 | 0 | SARAH TEDOLDI SILVA MATRAK | LAÇADOR | EC | SHC | 58,93 | 0 | 0 | 0 | 02,07 | 6º | 6º | 
| 3 | 0 | THOMAS JAMES OBAD | APACHE | EC | JCC | 58,18 | 0 | 0 | 0 | 02,82 | 7º | 7º | 
| 11 | 0 | ALICE DORIGON VIEIRA | XAMA | EC | CECG | 64,88 | 0 | 1 | 1 | 03,88 | 8º | 8º | 
| 14 | 0 | ALICE MADALOSSO | NATIVO | EC | SHC | 66,06 | 0 | 3 | 3 | 05,06 | 9º | 9º | 
| 8 | 0 | MARIA EDUARDA SIMÃO R. ALVES | ICE | EC | SQH | 61,42 | 4 | 0 | 4 | 00,42 | 10º | 10º | 
| 10 | 0 | RAFAELA BECK FLÔRES | BABALOO | EC | CECG | 60,46 | 4 | 0 | 4 | 00,54 | 11º | 11º | 
| 6 | 0 | VALENTINA CARVALHO DE AGUIAR | BABALOO | EC | JCC | 53,46 | 0 | 5 | 5 | 07,54 | 12º | 12º | 
| 1 | 0 | JULIA CUSTODIO | TFC OLAF | EC | HP | ELDR | ELDR | ELDR | ELDR | ELDR | ELDR | |
| 2 | 0 | ARTHUR LUIZ MENDES SCHAADT | NICOLE | AB | JCC | X | X | |||||
 Hipismo & Co
				Hipismo & Co			


