Resultados para P11 - Série 0,90m/Faixa de tempo
 
		JOINVILLE COUNTRY CLUB
4ª ETAPA DO RANKING FEDERAÇÃO CATARINENSE DE HIPISMO - JCC
| Prova: P11 - Série 0,90m / Faixa de tempo | P11 - Série 0,90m/Faixa de tempo | 
| Data: 06/05/2023 - 14:00:00 | 
		Encerrada	
	
	
	
				| 1° Fase EXT: 400 / VEL: 350 / TC: 69 / TI: 66 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ID | Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Tmp | FP | PE | TF | Diff | Cl. Cat | Cl. | 
| 3 | 0 | ROBERTA FELÍCIO | VIRGULINO DA MAGNÓLIA | ASP | M3H | 65,65 | 0 | 0 | 0 | 00,35 | 1º | 1º | 
| 1 | 0 | MARIA FERNANDA WARMLING SUCUPIRA | MAYA | ASP | CEHIP | 65,11 | 0 | 0 | 0 | 00,89 | 2º | 2º | 
| 8 | 0 | MARIA EDUARDA VOIGT | R2D SFORZA TW | ASP | JCC | 64,61 | 0 | 0 | 0 | 01,39 | 3º | 3º | 
| 6 | 0 | SOPHIA OBAD | JCR KENTUCKY | ASP | JCC | 63,74 | 0 | 0 | 0 | 02,26 | 4º | 4º | 
| 4 | 0 | MARIA FERNANDA KRUGER STRAUHS | R2D CAPITÃO DAS CATARATAS | ASP | JCC | 63,23 | 0 | 0 | 0 | 02,77 | 5º | 5º | 
| 5 | 0 | ANGELINA PEREIRA NAVAS | FV INDUJAMES | ASP | JMS | 66,23 | 4 | 0 | 4 | 00,23 | 6º | 6º | 
| 1D | 0 | EDUARDA GABRIEL SCHUELTER | R2D LENY RI | ASP | JCC | 66,59 | 4 | 0 | 4 | 00,59 | 7º | 7º | 
| 1B | 0 | MANUELA DE FREITAS BARBOSA SABOYA LOLLI | SBS VOLANTEIRE BR | ASP | JMS | 68,96 | 4 | 0 | 4 | 02,96 | 8º | 8º | 
| 9 | 0 | EMANUELLE RAULINO | QUENIA DA BOAVISTA | ASP | SHJ | 69,05 | 4 | 1 | 5 | 03,05 | 9º | 9º | 
| 2 | 0 | PEDRO CESAR ODORIZZI FERREIRA | LANDELLE | ASP | JCC | 75,86 | 4 | 7 | 11 | 09,86 | 10º | 10º | 
| 7 | 0 | THAÍS MOURA BORILLE | GASPER | ASP | SHJ | 66,16 | 12 | 0 | 12 | 00,16 | 11º | 11º | 
| 1C | 0 | MARIA LUISA HAHNEMANN | THOR | ASP | JCC | 62,92 | 12 | 1 | 13 | 03,08 | 12º | 12º | 
 Hipismo & Co
				Hipismo & Co			


