Resultados para P9 - Série 0,60m/Faixa de tempo
 
		JOINVILLE COUNTRY CLUB
4ª ETAPA DO RANKING FEDERAÇÃO CATARINENSE DE HIPISMO - JCC
| Prova: P9 - Série 0,60m / Faixa de tempo | P9 - Série 0,60m/Faixa de tempo | 
| Data: 06/05/2023 - 14:00:00 | 
		Encerrada	
	
	
	
				| 1° Fase EXT: 400 / VEL: 325 / TC: 74 / TI: 70 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ID | Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Tmp | FP | PE | TF | Diff | Cl. Cat | Cl. | 
| 19 | 0 | JULIANA BÚRIGO | LAÇADOR DA SANTO ANJO | EB | SHC | 70,03 | 0 | 0 | 0 | 00,03 | 1º | 1º | 
| 15 | 0 | FERNANDA WILKE GUIMARÃES | SOUL GOOD | EB | SHC | 70,23 | 0 | 0 | 0 | 00,23 | 2º | 2º | 
| 11 | 0 | ISABELA ROMANUS WEIHMAYER ALMEIDA | IR ESCUDEIRO | EAD B | HP | 69,46 | 0 | 0 | 0 | 00,54 | 1º | 3º | 
| 17 | 0 | ORIUM JOSE DE SOUZA NETO | VALENTE | EB | MEQ | 69,42 | 0 | 0 | 0 | 00,58 | 3º | 4º | 
| 10 | 0 | ANA CAROLINA FARIAS | JAZZ | EB | MEQ | 70,74 | 0 | 0 | 0 | 00,74 | 4º | 5º | 
| 3 | 0 | JENNIFER MURCA MUND | MZH CHOKITO | EB | SHC | 68,97 | 0 | 0 | 0 | 01,03 | 5º | 6º | 
| 16 | 0 | LUIZA VALGAS CARNEIRO | VIPER | EB | SHC | 71,28 | 0 | 0 | 0 | 01,28 | 6º | 7º | 
| 2 | 0 | ATENA JOÃO DE OLIVEIRA | LAÇADOR | EB | SHC | 71,53 | 0 | 0 | 0 | 01,53 | 7º | 8º | 
| 20 | 0 | WELITON PEREIRA DA SILVA | HALIFAX | AB | CEO | 67,23 | 0 | 0 | 0 | 02,77 | 1º | 9º | 
| 14 | 0 | JENNIFER MURCA MUND | FV MISTERIO | EB | SHC | 66,24 | 0 | 0 | 0 | 03,76 | 8º | 10º | 
| 6 | 0 | JULIANA BÚRIGO | SERRANO | EB | SHC | 66,22 | 0 | 0 | 0 | 03,78 | 9º | 11º | 
| 7 | 0 | THOMAS JAMES OBAD | APACHE | EB | JCC | 73,84 | 0 | 0 | 0 | 03,84 | 10º | 12º | 
| 18 | 0 | JULIA QUEIROZ DE MATOS | COWBOY | EB | JMS | 70,90 | 4 | 0 | 4 | 00,90 | 11º | 13º | 
| 13 | 0 | ATENA JOÃO DE OLIVEIRA | HARLEY | EB | SHC | 71,75 | 4 | 0 | 4 | 01,75 | 12º | 14º | 
| 4 | 0 | FERNANDA WILKE GUIMARÃES | LAÇADOR DA SANTO ANJO | EB | SHC | 72,22 | 4 | 0 | 4 | 02,22 | 13º | 15º | 
| 8 | 0 | BIANCA HARUMI SOUZA SEKII | GINGA | EB | SHC | 82,43 | 0 | 9 | 9 | 12,43 | 15º | 17º | 
| 2A | 0 | MARIA EDUARDA SIMÃO R. ALVES | ICE | EB | SQH | 79,34 | 4 | 6 | 10 | 09,34 | 16º | 18º | 
| 5 | 0 | JULIA QUEIROZ DE MATOS | FV MISS SUNSHINE | EB | JMS | ELDR | ELDR | ELDR | ELDR | ELDR | ELDR | |
| 12 | 0 | VALENTINA FARIAS BRAVO | CASSIANA | EB | CEHIP | FORF | FORF | FORF | FORF | X | X | |
 Hipismo & Co
				Hipismo & Co			


