Resultados para P4 - Série Principal B 1,20m/Cronometro
 
		JOINVILLE COUNTRY CLUB
4ª ETAPA DO RANKING FEDERAÇÃO CATARINENSE DE HIPISMO - JCC
| Prova: P4 - Série Principal B 1,20m / Cronometro | P4 - Série Principal B 1,20m/Cronometro | 
| Data: 06/05/2023 - 10:40:00 | 
		Encerrada	
	
	
	
				| Cronômetro | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ID | Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Tmp | FP | PE | TF | Cl. Cat | Cl. | 
| 3 | 0 | DALTON LOUREIRO DE CAMARGO MAIA | SBS IAREDO PULLMAN | SR | MEQ | 61,99 | 0 | 0 | 0 | 1º | 1º | 
| 12 | 0 | DALTON LOUREIRO DE CAMARGO MAIA | SBS FINLANDIA | SR | MEQ | 63,36 | 0 | 0 | 0 | 2º | 2º | 
| 9 | 0 | BEATRIZ INDART HADDAD | SBS KANNAN PULLMAN | MR | JMS | 66,26 | 0 | 0 | 0 | 1º | 3º | 
| 13 | 0 | PEDRO CURY MAIA | SBS FABRÍCIO MÉTODO | AM | JMS | 62,27 | 4 | 0 | 4 | 1º | 4º | 
| 1A | 0 | BEATRIZ INDART HADDAD | SBS VIOLA DAS CATARATAS | MR | JMS | 69,64 | 4 | 0 | 4 | 2º | 5º | 
| 5 | 0 | RAFAEL REITER | T&T COPENHAGEM | SR | T&T | 69,93 | 4 | 0 | 4 | 3º | 6º | 
| 11 | 0 | ALLESSA RITA | DIORISSIMA 3K | AM | SHC | 75,24 | 4 | 2 | 6 | 2º | 7º | 
| 6 | 0 | MARUAN BIASI AL ACHKAR | LANLARISSA DO FEROLETO | JC | JCC | 77,47 | 12 | 4 | 16 | 1º | 8º | 
| 10 | 0 | LUIZA HAAS MAINARDI | GABRIELA | JC | SHC | 85,50 | 16 | 12 | 28 | 2º | 9º | 
| 8 | 0 | NANCY ELIZABETH VINAL | FAUSTO RJ | AM | SHC | ELQ | ELQ | ELQ | ELQ | ELQ | |
| 7 | 0 | PEDRO CURY MAIA | SBS VIGORY BR | AM | JMS | FORF | FORF | FORF | X | X | |
 Hipismo & Co
				Hipismo & Co			


