Resultados para P2 - Série 1,00m /Desempate
 
		JOINVILLE COUNTRY CLUB
4ª ETAPA DO RANKING FEDERAÇÃO CATARINENSE DE HIPISMO - JCC
| Prova: P2 - Série 1,00m / Desempate | P2 - Série 1,00m /Desempate | 
| Data: 06/05/2023 - 08:00:00 | 
		Encerrada	
	
	
	
				| 1° Percurso | Desempate | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ID | Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Tmp | FP | PE | TF | Tmp | FP | PE | TF | Cl. Cat | Cl. | 
| 21 | 0 | LARA ELISA MEDEIROS DA SILVA | RM HOLLYWOOD | AMB | CHRM | 74,66 | 0 | 0 | 0 | 40,43 | 0 | 0 | 0 | 1º | 1º | 
| 27 | 0 | MARCELLO SILVEIRA DE CAMPOS | FESTUS | MB | SHC | 72,16 | 0 | 0 | 0 | 40,39 | 4 | 0 | 4 | 1º | 2º | 
| 19 | 0 | BRUNO TRAUCZYNSKI NETO | LUCI BT | MB | BRASIL | 75,18 | 0 | 0 | 0 | 42,46 | 8 | 0 | 8 | 2º | 3º | 
| 22 | 0 | MARCO ANTONIO MASCHIO | CASSIMIRA JMEN | MB | JCC | 75,22 | 0 | 0 | 0 | FORF | FORF | FORF | 3º | 4º | |
| 17 | 0 | MARIAH SOUSA DO O BENZI | INSPIRIT DO CACH | AMB | SHC | 77,58 | 0 | 0 | 0 | FORF | FORF | FORF | 2º | 4º | |
| 25 | 0 | FELIPE PEREIRA COSTA | MICHELON MAUI DA PERSEVERANÇA | AMB | MEQ | 78,53 | 0 | 1 | 1 | 3º | 6º | ||||
| 24 | 0 | FRANCIS NESSI MAURER BERNARDO | LADY BETH | MB | SHC | 67,05 | 4 | 0 | 4 | 4º | 7º | ||||
| 28 | 0 | DEOCLECIO LORENZI | KRIPTON | MB | PMSC | 76,23 | 4 | 0 | 4 | 5º | 8º | ||||
| 23 | 0 | ISABELA MAZZUCO | FADO | AB | SHC | 72,43 | 8 | 0 | 8 | 1º | 9º | ||||
| 20 | 0 | NÁGILA ZOMER MERELES | SEVILHA DO LAGO | AMB | JCC | 73,19 | 8 | 0 | 8 | 4º | 10º | ||||
| 26 | 0 | HERUS | KIRON | AMB | PMSC | 82,22 | 8 | 5 | 13 | 5º | 11º | ||||
| 29 | 0 | JACI DOS SANTOS | HF INVICTUS | AB | SHJ | 86,17 | 8 | 9 | 17 | 2º | 12º | ||||
 Hipismo & Co
				Hipismo & Co			


