Resultados para P1 - Série 0,90m/Faixa de tempo
 
		JOINVILLE COUNTRY CLUB
4ª ETAPA DO RANKING FEDERAÇÃO CATARINENSE DE HIPISMO - JCC
| Prova: P1 - Série 0,90m / Faixa de tempo | P1 - Série 0,90m/Faixa de tempo | 
| Data: 06/05/2023 - 08:00:00 | 
		Encerrada	
	
	
	
				| 1° Fase EXT: 450 / VEL: 350 / TC: 78 / TI: 74 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ID | Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Tmp | FP | PE | TF | Diff | Cl. Cat | Cl. | 
| 7 | 0 | VINICIUS DE JESUS PARAIBA DA SILVA | AMULETO | AB | JCC | 75,91 | 4 | 0 | 4 | 01,91 | 1º | 1º | 
| 4 | 0 | MARCO ANTONIO MASCHIO | CASSIMIRA JMEN | AB | JCC | 81,25 | 0 | 4 | 4 | 07,25 | 2º | 2º | 
| 5 | 0 | ALICE BREIS SANTOS LIMA | FIRME DO RIACHO DOCE | AB | CELEME | 84,55 | 0 | 7 | 7 | 10,55 | 3º | 3º | 
| 6 | 0 | VALENTINA DOS ANJOS SELENT | SHEIK | AB | MEQ | 87,07 | 0 | 10 | 10 | 13,07 | 4º | 4º | 
| 2 | 0 | ADRIANA DOS ANJOS SELENT | JASPION DAS UMBURANAS | AB | MEQ | 100,50 | 4 | 23 | 27 | 26,50 | 5º | 5º | 
| 1 | 0 | BETINA MARISA SCHLOSSER | FLYNN RJ | AB | HF | ELQ | ELQ | ELQ | ELQ | ELQ | ELQ | |
 Hipismo & Co
				Hipismo & Co			


