Resultados para P12 - 0,80m/Faixa de Tempo
Centro Hípico Letícia Brito
CSE I Etapa do Ranking de Salto da FSMH 2023 - Abertura do Ranking
| Prova: P12 - 0,80m / Faixa de Tempo | |
| Data: 19/03/2023 - 08:02:00 |
Encerrada
|
1° Fase EXT: 0 / VEL: 0 / TC: 0 / TI: 0 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ID | Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Tmp | FP | PE | TF | Diff | Cl. Cat | Cl. |
| 1 | 0 | CAMILLE MIDORI SANTOS OSHIRO | ZODIACO | IN | CHLB | X | X | |||||
| 2 | 0 | VITOR SOUZA BORGES | RIMA DO RINCÃO | IN | CMCG | X | X | |||||
| 3 | 0 | MELISSA OENNING AKAGI | GF MOURISCA ITAPUÃ | IN | EGF | X | X | |||||
| 4 | 0 | LUCAS FRACARO DE SOUZA CAMPOS | NOSTRADAMUS | IN | CEW | X | X | |||||
| 5 | 0 | MARIA EDUARDA PAIM DE MORAIS | GF NIRVANA | IN | EGF | X | X | |||||
| 6 | 0 | LUIZA RESINA DE OLIVEIRA BATALHA | SAFIRA | IN | CHLB | X | X | |||||
| 7 | 0 | HELOISA DE CASTRO MANN | VEM COMIGO | IN | CMCG | X | X | |||||
| 8 | 0 | ISADORA MARTINS CHRISTIANINI | PRENDA | IN | CHM | X | X | |||||
| 9 | 0 | JOÃO VICTOR FERREIRA MENEZ | BERLUSCONI | IN | CMCG | X | X | |||||
| 10 | 0 | GABRIELLI LOMBA AZEVEDO | MDF JOSH | IN | CHLB | X | X | |||||
| 11 | 0 | AHMAD OMAR EL AKARA | ZODIACO | IN | EHCG | X | X | |||||
| 12 | 0 | GABRIELA MARIN NISHIOKA | RIMA DO RINCÃO | IN | CEW | X | X | |||||
Hipismo & Co