Resultados para P5 - 1,00m/Faixa de tempo
Centro Hípico Letícia Brito
CSE I Etapa do Ranking de Salto da FSMH 2023 - Abertura do Ranking
| Prova: P5 - 1,00m / Faixa de tempo | |
| Data: 18/03/2023 - 09:31:00 |
Encerrada
|
1° Fase EXT: / VEL: / TC: / TI: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ID | Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Tmp | FP | PE | TF | Diff | Cl. Cat | Cl. |
| 1 | 0 | ANDERSON ALMEIDA | MY ROMANCE D'OLYMPO | AB | CHLB | X | X | |||||
| 2 | 0 | LAÍS OLIVEIRA RUBENS | XAVANTE | JCB | CMCG | X | X | |||||
| 3 | 0 | HEITOR CARVALHO DOS SANTOS NUNES | KARISMA | JCB | CMCG | X | X | |||||
| 4 | 0 | FAHD HAIDAR | CHFH GLOW | AB | CHFH | X | X | |||||
| 5 | 0 | THAÍS SALDANHA CARVALHO | GF CATARINA | MM | EGF | X | X | |||||
| 6 | 0 | MARIA FERNANDA ALENCAR DE MEDEIROS | GF ACALANTO | JCB | CHLB | X | X | |||||
| 7 | 0 | PEDRO HENRIQUE ARAÚJO DOS SANTOS SILVA | VEM COMIGO | JCB | CMCG | X | X | |||||
| 8 | 0 | MARIANA HIDALGO | QUÂNTICO | AB | CMCG | X | X | |||||
| 9 | 0 | ANDERSON ALMEIDA | BELOUHIE DA BARRA | AB | CHLB | X | X | |||||
Hipismo & Co