Resultados para P1 - Aberta 0,90m/Faixa de tempo
Sociedade Hípica Catarinense
2ª ETAPA DO RANKING METROPOLITANO DE SALTO TEMPORADA 2022
| Prova: P1 - Aberta 0,90m / Faixa de tempo | |
| Data: 09/04/2022 - 08:00:00 |
Aguardando Início
|
1° Fase | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Tmp | FP |
| 1 | ROMENA DE ARAGON ARIAS | EJANNASTYTSKE VDL | AB90 | CEHIP | ||
| 2 | MANUELA MEYER SANDRI | ZÉ COLMEIA | AB90 | M3H | ||
| 3 | THEMIS COTOSKY FERREIRA | CALLAHAN L.L. | AB90 | SHC | ||
| 4 | ALLESSA RITA | CABOCHON JMEN | AB90 | SHC | ||
| 5 | IARA RONCHI LEMOS | LOUVRE SANTANA | AB90 | SHC | ||
| 6 | GABRIELA MINATTO CHERUBINI | MAGNO INTERAGRO | AB90 | SAPE | ||
| 7 | DHOMINI PAGNO | PRINCIPE | AB90 | SHC | ||
| 8 | GABRIEL CRISTINO ADRIANO | FAUSTO | AB90 | SHC | ||
| 9 | GUSTAVO VIVIANI DE SOUZA | FR GUCCI | AB90 | SHC | ||
| 10 | ANA RUTH GRILLO SLOVINSKI | DONATO DA PEDREIRA | AB90 | SHC | ||
| 11 | MARINA HÜBBE ORLANDO | JONNY JUMPER | AB90 | CECG | ||
| 12 | ROMENA DE ARAGON ARIAS | SHARAPOVA EXPONENCIAL | AB90 | CEHIP | ||
| 13 | MARIANA GRILLO PALADINI | TRUMPF DES LYS | AB90 | SHC | ||
| 14 | MANUELA MEYER SANDRI | EGB ARTHAS | AB90 | M3H | ||
| 15 | MARIA LUÍZA SCHWALB SELEME | TEA DES DAMES | AB90 | SHC | ||
| 16 | THEMIS COTOSKY FERREIRA | LAND FRIDA | AB90 | SHC | ||
Hipismo & Co