Resultados para P9 – Escola B 0,60m /Faixa de tempo
Sociedade Hípica Catarinense
2ª ETAPA DO RANKING METROPOLITANO DE SALTO TEMPORADA 2022
| Prova: P9 – Escola B 0,60m / Faixa de tempo | |
| Data: 09/04/2022 - 14:00:00 |
Aguardando Início
|
1° Fase | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Tmp | FP |
| 1 | MARIA VITÓRIA MEDEIROS DA SILVA | RM PITANGA | ESC | CHRM | ||
| 2 | ARTHUR RIBEIRO PAZ DA SILVA | RM DITADOR AA | ESC | CHRM | ||
| 3 | LUANA LUSVARGHI DOMINGUES RODRIGUES | RAJ EQUILIBRE | ESC | M3H | ||
| 4 | LARA ELISA MEDEIROS DA SILVA | HAVANA DA COXILHA GRANDE | AB | CHRM | ||
| 5 | PIETRA DOS SANTOS BATISTA | ALZIRAH | ESC | SHC | ||
| 6 | SOPHIA BRILL | NATIVA DA LAGOA | ESC | SHC | ||
| 7 | CATARINA BERNARDES BISCHOFF | SPIRIT | ESC | M3H | ||
| 8 | DIEGO ANTÔNIO DA SILVA | HAVANA DA COXILHA GRANDE | AB | CHRM | ||
| 9 | CAMILA GOMES CUNHA VASCONCELOS | PINGO D’ OURO | ESC | SHC | ||
| 10 | MÔNICA STEIN | WOLVERINE | ESC | SHC | ||
| 11 | LÍVIA AGUILAR FRACANELA | HONEY | ESC | CEO | ||
| 12 | MARIA VITÓRIA MEDEIROS DA SILVA | RM DITADOR AA | ESC | CHRM | ||
| 13 | MARIANA GRILLO PALADINI | HONOUR AND GLORY JMEN | AB | SHC | ||
| 14 | ARTHUR RIBEIRO PAZ DA SILVA | RM PITANGA | ESC | CHRM | ||
| 15 | ANTONIO MACHADO BUENO | ÉVORA | ESC | CECG | ||
| 16 | MARIA CLARA OLIVEIRA CUNHA SANTOS | KENTUCKY | ESC | SHC | ||
| 17 | ANA JULIA PACHECO MARQUES | HONEYMOON | ESC | CECG | ||
| 18 | ALÍCIA AGUILAR FRACANELA | HONEY | ESC | CEO | ||
| 19 | ANA CAROLINA DO NASCIMENTO | CATATAU | ESC | SHC | ||
| 20 | HELENA KRUG CLEMENTE | PINGO D’OURO | ESC | SHC | ||
| 21 | FLORA OIHANA CAVEDON CAPDEVILLE | CATATAU | ESC | SHC | ||
| 22 | MARIA JULIA SUSIN VALLEJO | FLAMINGO 5 ESTRELLAS | ESC | SHC | ||
| 23 | ISABELLA BOLZAN VENEGA PAIVA CABRAL | CAPUCCINO | ESC | SHC | ||
| 24 | JÚLIA DIENER FREIRE | BONECA | ESC | CEHIP | ||
| 25 | JOÃO DEMATÉ JR | HONEYMOON | AB | CECG | ||
| 26 | GABRIEL FIGUEIREDO BITTENCOURT | PEGASSUS | ESC | SHC | ||
| 27 | PEDRO VIEIRA | EQL LÉGOAS | AB | HIGHJUMP | ||
| 28 | LEANDRO JORGE CARDOSO | AARTHUR BRADDOCK | AB | SHC | ||
| 29 | CAROLINA FIGUEIREDO BITTENCOURT | CATATAU | ESC | SHC | ||
| 30 | MARIA EDUARDA GARATE MOULAZ | CAKILLY VZ | ESC | MEQ | ||
| 31 | TEODORA GIACOMAZZI | NANKIN | ESC | SHC | ||
| 32 | MANUELA MEYER SANDRI | EGB CHANEL | ESC | M3H | ||
| 33 | LIVIA NEVES DIAS DE AZEVEDO | PINGO D'OURO | ESC | SHC | ||
| 34 | SARAH CARIONI SOARES | PALADINO | AB | CHRM | ||
| 35 | ENZO TUFOLO CARVALHO | EQL COOPER | ESC | CHE | ||
| 36 | GABRIEL CRISTINO ADRIANO | HALIFAX | AB | SHC | ||
| 37 | JOANA GAMBORGI DO ROSÁRIO | FV. RINK | ESC | SHC | ||
| 38 | ORIUM JOSE DE SOUZA NETO | VALENTE | ESC | MEQ | ||
| 39 | LARA WALTER CAMPOS | PALADINO | ESC | CEO | ||
| 40 | CRISTINA NIEHUES | ECAVELLE DO FEROLETO | AB | SHC | ||
| 41 | CAMILA MISSFELD CARLOS | PAÇOCA | ESC | EQLB | ||
| 42 | MELINA DARIA BONNEAU | EQL RAJ | ESC | CHE | ||
| 43 | ROBERTA FELÍCIO | HÓRUS DA RAPOSA | AB | M3H | ||
Hipismo & Co