Resultados para P15 - 0,90m/Faixa de tempo
Centro Hípico Fahd Haidar
CSE - II ETAPA DO RANKING DE SALTO CENTRO HÍPICO FAHD HAIDAR
| Prova: P15 - 0,90m / Faixa de tempo | |
| Data: 10/04/2022 - 11:01:00 |
Aguardando Início
|
1° Fase | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ID | Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Tmp | FP |
| 1 | 0 | MARIA EDUARDA WEBER | CHIVAS OOKTOFF | AB | CEW | ||
| 2 | 0 | AMIRA RIGOTTI | CASSINO | AB | EGF | ||
| 3 | 0 | THAÍS SALDANHA CARVALHO | GF CATARINA | AB | EGF | ||
| 4 | 0 | MARIA FERNANDA ALENCAR DE MEDEIROS | GF ACALANTO | AB | CHLB | ||
| 5 | 0 | ANTÔNIO CARLOS LOPES COELHO | NN NÚMBER ONE | AB | CHLB | ||
Hipismo & Co