Resultados para P5 - 1,00m/Faixa de tempo
Centro Hípico Fahd Haidar
CSE - II ETAPA DO RANKING DE SALTO CENTRO HÍPICO FAHD HAIDAR
| Prova: P5 - 1,00m / Faixa de tempo | |
| Data: 09/04/2022 - 11:00:00 |
Aguardando Início
|
1° Fase | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ID | Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Tmp | FP |
| 1 | 0 | RAFAEL KLEFENZ MENDES | DONALD DAS CATARATAS | CN4 | CEW | ||
| 2 | 0 | FRANCO DA ROCHA | GF LIP KB | CN4 | EGF | ||
| 3 | 0 | STHEFANIE CORREA | CASSINO | AB | EGF | ||
| 4 | 0 | FERNANDO FERNANDES PIRES | FIRST DA SUEZ | AB | CHLB | ||
| 5 | 0 | ANTÔNIO CARLOS LOPES COELHO | BELOUHIE DA BARRA | AB | CHLB | ||
| 6 | 0 | THALINY BONAMIGO | DINO | AB | CEW | ||
| 7 | 0 | LEONARDO ROSA | WHY NOT | AB | CHLB | ||
| 8 | 0 | SUELY SILVEIRA | SILBERLEI JOTER III | AB | CMCG | ||
| 9 | 0 | MARIA EDUARDA WEBER | CARBONO DA BOAVISTA | JCB | CEW | ||
| 10 | 0 | SOFIA RUIZ SILVA KANOMATA | ARTHOS DA IXIA | JCB | CHLB | ||
| 11 | 0 | MATEUS MACIEL BITENCOURT | REMANSO | JCB | CHFH | ||
Hipismo & Co