Resultados para P1 – Manejo Varinha no Chão/Faixa de tempo
Sociedade Hípica Catarinense
8ª ETAPA DO RANKING METROPOLITANO DE HIPISMO 2025
| Prova: P1 – Manejo Varinha no Chão / Faixa de tempo | P7 – Manejo Varinha no Chão/Faixa de tempo |
| Data: 04/10/2025 - 08:00:00 |
Encerrada
|
1° Fase EXT: 260 / VEL: 300 / TC: 52 / TI: 49 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ID | Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Tmp | FP | PE | TF | Diff | Cl. Cat | Cl. |
| 1A | 0 | RAFAEL KAIPPER | RK BRILHANTE | ESC | ASAH | X | X | |||||
| 1B | 0 | MARIA EDUARDA LUITHARDT FIGUEIREDO | SOL | ESC | SAPE | X | X | |||||
| 1C | 0 | BEATRIZ FERRARI BOLONHA | XAMÃ | ESC | ARKH | X | X | |||||
| 1 | 0 | HELENA LISBOA CHEDE | XAMÃ | ESC | SOCIEDADE | X | X | |||||
| 3 | 0 | GABRIEL CARVALHO DE FREITAS | FURIOSO | ESC | SAPE | X | X | |||||
| 4 | 0 | LUÍSA VIVIANI VELLOSO | BILICA | ESC | CSN | X | X | |||||
| 5 | 0 | EVA CORBETTA DE FREITAS | XAMÃ | ESC | SOCIEDADE | X | X | |||||
| 6 | 0 | MARINA ÁGUIDA BENTO DALLACOSTA | PATRICK | ESC | SHC | X | X | |||||
| 8 | 0 | MARCELLE GONÇALVES LISBOA CHEDE | ARIZONA DA MATA | ESC | SHC | X | X | |||||
| 10 | 0 | LUIZA ANCIÃES ALVES | XAMÃ | ESC | ARKH | X | X | |||||
Hipismo & Co