Resultados para P1- Manejo/Faixa de tempo
CLUBE HÍPICO DE PONTA GROSSA
2° PROVA INTERNA ARRAIÁ CHPG 2025
| Prova: P1- Manejo / Faixa de tempo | |
| Data: 08/06/2025 - 09:00:00 |
Encerrada
|
1° Fase EXT: / VEL: / TC: / TI: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ID | Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Tmp | FP | PE | TF | Diff | Cl. Cat | Cl. |
| 1 | 0 | SOFIA SANDRINI DE BOER | ATHENA | MJ | CHPG | X | X | |||||
| 2 | 0 | RAFAEL WILPERT DE JAGER | TUTTI FRUTTI | MJ | CHPG | X | X | |||||
| 3 | 0 | SOFIA ZANDER ANTUNES | ATHENA | MJ | CHPG | X | X | |||||
| 4 | 0 | BEATRIZ SANDRINI DE BOER | ATHENA | MJ | CHPG | X | X | |||||
| 5 | 0 | JAMILE DEUD MARMENTINI | TUTTI-FRUTTI | MJ | CHPG | X | X | |||||
| 6 | 0 | JULIA RIBAS DE OLIVEIRA | ATHENA | MJ | CHPG | X | X | |||||
| 7 | 0 | NICOLE GROENWOLD | INDIAN | MJ | CHPG | X | X | |||||
| 8 | 0 | ANNA CLARA VIEIRA ARAUJO | ATHENA | MJ | CHPG | X | X | |||||
| 9 | 0 | ANNA GAIA BRANDELERO | ATHENA | MJ | BRASIL | X | X | |||||
Hipismo & Co