Resultados para P15 - Série Principal A 1,30m/Desempate
JOINVILLE COUNTRY CLUB
3ª ETAPA DO RANKING 2025 - 1ª ETAPA CIRCUITO TAUF - FCH 2025
| Prova: P15 - Série Principal A 1,30m / Desempate | |
| Data: 13/04/2025 - 11:50:00 |
Aguardando Início
|
1° Percurso |
Desempate | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ID | Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Tmp | FP | PE | TF | Tmp | FP | PE | TF | Cl. Cat | Cl. |
| 1 | 0 | MARIA EDUARDA WITCZAK DO CALMO | PIPA TW | SR | JMS | X | X | ||||||||
| 2 | 0 | RAFAEL LINDNER DIAS | R2D DOLMEIA Z11 | SR | JCC | X | X | ||||||||
| 3 | 0 | RAFAEL LINDNER DIAS | R2D IZI RIDER | SR | JCC | X | X | ||||||||
| 4 | 0 | MATHEUS LEONARDO TAFNER | AMP DAKAR DA ARARAS | SR | T&T | X | X | ||||||||
| 5 | 0 | MAURICIO A. RIGONI BASSO | GEORGINA ZA | SR | SHC | X | X | ||||||||
| 6 | 0 | RAFAEL LINDNER DIAS | R2D CENTONELA | SR | JCC | X | X | ||||||||
Hipismo & Co