Resultados para P12 - Série 1,00m/Cronometro
JOINVILLE COUNTRY CLUB
3ª ETAPA DO RANKING 2025 - 1ª ETAPA CIRCUITO TAUF - FCH 2025
| Prova: P12 - Série 1,00m / Cronometro | P16 - Série 1,00m/Cronometro |
| Data: 13/04/2025 - 09:30:00 |
Aguardando Início
|
Cronômetro | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ID | Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Tmp | FP | PE | TF | Cl. Cat | Cl. |
| 2 | 0 | EDUARDO MICHELON | SAINT QUENN | AMB | MEQ | X | X | ||||
| 3 | 0 | MARCO ANTONIO MASCHIO | FIRME DO RIACHO DOCE | MB | JCC | X | X | ||||
| 4 | 0 | PEDRO LUCAS BEZZERRA PADOVANI | JEWEL THE PONTHUAL | AB | HNSL | X | X | ||||
| 5 | 0 | NÁGILA ZOMER MERELES | R2D SEVILHA DO LAGO | AMB | JCC | X | X | ||||
| 6 | 0 | RAFAEL LINDNER DIAS | R2D CARTHANA EC Z | PROF | JCC | X | X | ||||
| 7 | 0 | DANIELA DE CALDAS SUARES | FS CLASSINI | MB | CEHIP | X | X | ||||
| 8 | 0 | PEDRO LUCAS BEZZERRA PADOVANI | ECLIPS | AB | HNSL | X | X | ||||
| 10 | 0 | ANA PAULA POZZA | SACRE COEUR JMEN | MB | CHCAÇ | X | X | ||||
| 11 | 0 | ADRIANA EUNICE BRANDT | INPRESSIONES DIAMOND SEGUROS | MB | T&T | X | X | ||||
| 12 | 0 | PEDRO LUCAS BEZZERRA PADOVANI | LOLA DAYMOND Z | AB | HNSL | X | X | ||||
| 13 | 0 | RICARDO ODON VALLEJO | CHYCO | MB | SHC | X | X | ||||
| 14 | 0 | RAFAEL REITER | T&T DAKOTA | AB | T&T | X | X | ||||
| 15 | 0 | EMANOELA PERES | GALANTE SANTA RITA | MB | SHC | X | X | ||||
| 16 | 0 | JACI DOS SANTOS | HF INVICTUS | PROF | SHJ | X | X | ||||
| 17 | 0 | ALLESSA RITA | CARBACENA II JMEN | AMB | SHC | X | X | ||||
Hipismo & Co