Resultados para P17 - Série 0,40m/Faixa de tempo
JOINVILLE COUNTRY CLUB
3ª ETAPA DO RANKING 2025 - 1ª ETAPA CIRCUITO TAUF - FCH 2025
| Prova: P17 - Série 0,40m / Faixa de tempo | Série 0,40m/Faixa de tempo |
| Data: 13/04/2025 - 13:30:00 |
Aguardando Início
|
1° Fase | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ID | Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Tmp | FP |
| 1a | 0 | ANTONELLA DOS ANJOS SELENT | JASPION DAS UMBURANAS | EC | MEQ | ||
| 1 | 0 | MANUELA CERCAL DE MIRANDA | LS LADY KIARA | EC | JCC | ||
| 2 | 0 | CATARINA REICHERT NARCISO | LS OLAF | EC | JCC | ||
| 3 | 0 | GABRIELA DINIZ BRAMMER | HARLLEY | EC | CELEME | ||
| 4 | 0 | VALENTINA MELLI VAN SANTEN | LS ODIN | EC | JCC | ||
| 5 | 0 | GIOVANA MIOTTO BUTTELLI | ALANIS | EC | CELEME | ||
| 6 | 0 | MIGUEL ODORIZZI BATISTA | LS LADY KIARA | EC | JCC | ||
| 7 | 0 | BELLA LUZA SABADINI | LS ODIN | EC | JCC | ||
Hipismo & Co