Resultados para P8 - Série Principal B 1,20m/Cronometro
JOINVILLE COUNTRY CLUB
3ª ETAPA DO RANKING 2025 - 1ª ETAPA CIRCUITO TAUF - FCH 2025
| Prova: P8 - Série Principal B 1,20m / Cronometro | P4 - Série Principal B 1,20m/Cronometro |
| Data: 12/04/2025 - 15:00:00 |
Aguardando Início
|
Cronômetro | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ID | Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Tmp | FP | PE | TF | Cl. Cat | Cl. |
| 1 | 0 | BEATRIZ MARIA FERREIRA JUCOSKI | CAC CORNETTO BLUE | JC | CHCAÇ | X | X | ||||
| 2 | 0 | ALLESSA RITA | DIORISSIMA 3K | AM | SHC | X | X | ||||
| 3 | 0 | MARIANA CASSETTARI | CEHIP CORNETS LIGHT PS | SR | CEHIP | X | X | ||||
| 4A | 0 | LUIZA HAAS MAINARDI | GABRIELA | JCA | SHC | X | X | ||||
| 4 | 0 | ISABELA LUIZA TAFNER | CONQUEST | AM | T&T | X | X | ||||
| 5 | 0 | MARIA EDUARDA WITCZAK DO CALMO | PIPA TW | SR | JMS | X | X | ||||
| 6A | 0 | RAFAEL LINDNER DIAS | R2D CARLOTA SABEMI | SR | JCC | X | X | ||||
| 6 | 0 | PEDRO AMORIM PERESSONI | HORTÊNCIA MÉTODO | JC | SHC | X | X | ||||
| 7 | 0 | FRANCISCO LUIZ VIANA | THOR DAS CATARATAS | SR | SHC | X | X | ||||
| 8 | 0 | TOMÁS ANTÔNIO CARNEIRO GONÇALVES | CASPIAN SJS | JC | SHC | X | X | ||||
| 9 | 0 | GABRIELA MARQUES ALBUQUERQUE | WEBSTER II | AM | SHC | X | X | ||||
| 10 | 0 | RAFAEL LINDNER DIAS | R2D SADAN SABEMI | SR | JCC | X | X | ||||
Hipismo & Co