Resultados para P1- Manejo/Faixa de tempo
CLUBE HÍPICO DE PONTA GROSSA
1° PROVA INTERNA 2025 CHPG
| Prova: P1- Manejo / Faixa de tempo | |
| Data: 09/03/2025 - 09:00:00 |
Encerrada
|
1° Fase EXT: / VEL: / TC: / TI: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ID | Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Tmp | FP | PE | TF | Diff | Cl. Cat | Cl. |
| 1 | 0 | YOHANA LARISSA PEREIRA NEVES | ATHENA | MJ | CHPG | X | X | |||||
| 2 | 0 | JAMILE DEUD MARMENTINI | TUTTI-FRUTTI | MJ | CHPG | X | X | |||||
| 3 | 0 | SOFIA ZANDER ANTUNES | TUTI-FRUTI CHPG | MJ | CHPG | X | X | |||||
| 4 | 0 | ALICE GRUBE PEREIRA | ATHENA CHPG | MJ | CHPG | X | X | |||||
| 5 | 0 | LAVINIA RAFAELA AIRES | ATHENA | MJ | CHPG | X | X | |||||
| 6 | 0 | GABRIELLY VITORIA MACHADO DE LIMA | ATHENA | MJ | CHPG | X | X | |||||
| 7 | 0 | ANNA GAIA BRANDELERO | TUTI FRUTI | MJ | BRASIL | X | X | |||||
Hipismo & Co