Resultados do campeonato
JOINVILLE COUNTRY CLUB Resultados por prova
CAMPEONATO CATARINENSE DE AMAZONAS 2025
| Provas Campeonato |
| Res P1 Ord P1 | Res P2 Ord P2 | Res P3 Ord P3 | Final | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Ptos | Class | Ptos | Class | Ptos | Class | Ptos | Class |
| ANGELINA PEREIRA NAVAS | JM MISSOURI | LA | JMS | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º |
| BEATRIZ MARIA FERREIRA JUCOSKI | CAC CORNETTO BLUE | LA | CHCAÇ | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º |
| LUIZA MARIA CARNEIRO GONÇALVES | CASPIAN SJS | LA | SHC | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º |
| LUANA WERLICH CATTO | HST CASIMIRO | LA | CECG | 0 | 1º | 4 | 9º | 0 | 1º | 4 | 4º |
| PAOLA WERLICH CATTO | ECAVELLE DO FEROLETO | LA | CECG | 0 | 1º | 0 | 1º | 4 | 7º | 4 | 4º |
| LARA PEREIRA POERSCH | DOHA TB | LA | SHC | 4 | 7º | 0 | 1º | 0 | 1º | 4 | 4º |
| MARIA JULIA SUSIN VALLEJO | MARUCO | LA | SHC | 8 | 10º | 4 | 9º | 0 | 1º | 12 | 7º |
| MARIA FERNANDA KRUGER STRAUHS | R2D CAPITÃO DAS CATARATAS | LA | JCC | 4 | 7º | 0 | 1º | 8 | 10º | 12 | 7º |
| MARIA LUIZA PETTERS | CLÉO | LA | JMS | 4 | 7º | 4 | 9º | 8 | 10º | 16 | 9º |
| MARIA CAROLINA FERREIRA DUNZER SCHNEIDER SEVERO | R2D CARLOTA SABEMI | LA | JCC | 8 | 10º | 0 | 1º | 8 | 10º | 16 | 9º |
| LORENA CARDOZO LEITE | GABANNA SD | LA | HP | 12 | 13º | 4 | 9º | 4 | 7º | 20 | 11º |
| PAOLA WERLICH CATTO | ZE MARIA VD | LA | CECG | 8 | 10º | 8 | 13º | 4 | 7º | 20 | 11º |
| ISABELLA BOLZAN VENEGA PAIVA CABRAL | AXEL RJ | LA | SHC | 0 | 1º | 8 | 13º | 16 | 15º | 24 | 13º |
| ISABELLA BOLZAN VENEGA PAIVA CABRAL | CANTETO JOTER | LA | SHC | 32 | 14º | X | X | X | X | 32 | 14º |
| LUANA WERLICH CATTO | BERNHARD | LA | CECG | 12 | 13º | 12 | 15º | 8 | 10º | 32 | 14º |
| ISABELA MARIA FERREIRA JUCOSKI | CONCHETTA | LA | CHCAÇ | 32 | 14º | 0 | 1º | 12 | 14º | 44 | 16º |
| MARIANA GRILLO PALADINI | HONOUR AND GLORY JMEN | LA | SHC | X | X | X | X | X | X | X | X |
Hipismo & Co