Resultados do campeonato
JOINVILLE COUNTRY CLUB Resultados por prova
CAMPEONATO CATARINENSE DE AMAZONAS 2025
| Provas Campeonato |
| Res P1 Ord P1 | Res P2 Ord P2 | Res P3 Ord P3 | Final | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Ptos | Class | Ptos | Class | Ptos | Class | Ptos | Class |
| ALICE MADALOSSO | FV QUEBEC | L80 | SHC | X | X | 0 | 1º | 0 | 1º | X | X |
| TIFFANY PFUETZENREITER DOS SANTOS | CAPPUCCINO MCG | L80 | A. De Mari | X | X | 0 | 1º | 5 | 18º | X | X |
| JENNIFER DELAGRANGE XIRAU | MERRIE | L80 | SHC | X | X | 0 | 1º | 0 | 1º | X | X |
| NATALIA BENVENUTTI | PULA NUVEM | L80 | SQH | X | X | 0 | 1º | 4 | 11º | X | X |
| LUIZA LIBRIZZI DA COSTA | LYON | L80 | SHC | X | X | 0 | 1º | 0 | 1º | X | X |
| AMANDA BONSFIELD TEIXEIRA LISBOA | FV TOP GUN | L80 | SHC | X | X | 0 | 1º | 0 | 1º | X | X |
| ANA CAROLINA FARIAS | JAZZ | L80 | MEQ | X | X | 0 | 1º | 0 | 1º | X | X |
| BRENDA ASSMANN SCHUH | CARAMELO | L80 | CEO | X | X | 0 | 1º | X | X | X | X |
| ANA CAROLINA DO NASCIMENTO | SERRANO | L80 | SHC | X | X | 0 | 1º | 4 | 11º | X | X |
| ANTONELLA DOS ANJOS SELENT | MORENA | L80 | MEQ | X | X | 0 | 1º | 4 | 11º | X | X |
| RENATA ROSSI | CECANTO JMEN | L80 | JCC | X | X | 0 | 1º | 6 | 20º | X | X |
| BEATRIZ RESNER DA SILVA | SHARAPOVA EXPONENCIAL | L80 | A. De Mari | X | X | 0 | 1º | 0 | 1º | X | X |
| RAFAELA BECK FLÔRES | HONEYMOON | L80 | CECG | X | X | 0 | 1º | 0 | 1º | X | X |
| VITÓRIA NEVES MORAES | R2D FENOMENAL CHANTEBLED | L80 | JCC | X | X | 0 | 1º | 4 | 11º | X | X |
| HELENA OLSKA SANTOS | AMULETO | L80 | SHC | X | X | 0 | 1º | 0 | 1º | X | X |
| NATALIA BENVENUTTI | DIMITRI | L80 | SQH | X | X | 1 | 16º | X | X | X | X |
| SARAH TEDOLDI SILVA MATRAK | APOLLO DI CHARRUA | L80 | SHC | X | X | 3 | 17º | 4 | 11º | X | X |
| ANTONELLA DOS ANJOS SELENT | JASPION DAS UMBURANAS | L80 | MEQ | X | X | 4 | 18º | 5 | 18º | X | X |
| PAMELA DINIZ BRAMMER | BLACK WIDOW | L80 | CELeme | X | X | 4 | 18º | 0 | 1º | X | X |
| LUIZA LIBRIZZI DA COSTA | RINK | L80 | SHC | X | X | 4 | 18º | 0 | 1º | X | X |
| VALENTINA REICHERT NARCISO | FG MAXIMUS | L80 | JCC | X | X | 4 | 18º | X | X | X | X |
| ANA CAROLINA DO NASCIMENTO | APOLLO DI CHARRUA | L80 | SHC | X | X | 4 | 18º | 4 | 11º | X | X |
| VALENTINA CARVALHO DE AGUIAR | R2D ATLAS | L80 | JCC | X | X | 4 | 18º | 13 | 22º | X | X |
| ALICE WILLRICH FANTINI | APACHE | L80 | A. De Mari | X | X | 7 | 24º | 14 | 23º | X | X |
| SARAH TEDOLDI SILVA MATRAK | SERRANO | L80 | SHC | X | X | 8 | 25º | X | X | X | X |
| NATHALIA SOUZA REGIS | FR PRATEADO | L80 | SHC | X | X | 12 | 26º | 8 | 21º | X | X |
| RAICCA EDUARDA PRETI | INDIO VALENTE DOS DOIS AMORES | L80 | A. De Mari | X | X | X | X | X | X | X | X |
| SOPHIA PIZZAMIGLIO PELEGRINI | NORMAN JOSILMAR | L80 | SHC | X | X | X | X | X | X | X | X |
| ALICE MADALOSSO | FV BOLT | L80 | SHC | X | X | X | X | 4 | 11º | X | X |
Hipismo & Co