Resultados do campeonato
Sociedade Hípica Catarinense Resultados por prova
CAMPEONATO CATARINENSE DE SALTO - CATEGORIAS 2025
| Provas Campeonato |
| Res P9 - 1,00M Ord P9 - 1,00M | Res P21 - 1,00M Ord P21 - 1,00M | Res Desemp Ord Desemp | Final | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Ptos | Class | Ptos | Class | Ptos | Class | Ptos | Class |
| RAFAEL REITER | T&T LEAH | CN4 | T&T | 0 | 1º | 4 | 2º | 0 | 1º | 4 | 1º |
| RAFAEL REITER | T&T DAKOTA | CN4 | T&T | 0 | 1º | 4 | 2º | 0 | 2º | 4 | 2º |
| FRANCISCO LUIZ VIANA | FV CHAPLIN H | CN4 | SHC | 4 | 3º | 0 | 1º | 4 | 3º | 4 | 3º |
| MARIA EDUARDA WITCZAK DO CALMO | JM CHAMONIX | CN4 | JMS | 6 | 4º | 4 | 2º | X | X | 10 | 4º |
| CLARISSA RECHDEN | ÓTIMOS DA VISTA | CN4 | HCPB | 23 | 5º | 19 | 5º | X | X | 42 | 5º |
Hipismo & Co