Resultados do campeonato
Sociedade Hípica Catarinense Resultados por prova
CAMPEONATO CATARINENSE DE SALTO - CATEGORIAS 2025
| Provas Campeonato |
| Res P9 - 1,00M Ord P9 - 1,00M | Res P15 - 1,00M Ord P15 - 1,00M | Res P21 - 1,00M Ord P21 - 1,00M | Final | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Ptos | Class | Ptos | Class | Ptos | Class | Ptos | Class |
| RICARDO ODON VALLEJO | CHYCO | MB | SHC | 0 | 1º | 2 | 1º | 4 | 2º | 6 | 1º |
| EMANOELA PERES | GALANTE SANTA RITA | MB | SHC | 4 | 3º | 4 | 2º | 12 | 3º | 20 | 2º |
| MARCO ANTONIO MASCHIO | FIRME DO RIACHO DOCE | MB | JCC | 0 | 1º | 24 | 3º | 0 | 1º | 24 | 3º |
| BRUNO TRAUCZYNSKI NETO | LUCI BT | MB | 8 | 4º | 28 | 4º | X | X | 36 | 4º | |
Hipismo & Co