Resultados do campeonato
Centro Equestre Weber Resultados por prova
CAMPEONATO SUL-MATO-GROSSENSE DE HIPISMO E IV ETAPA DO RANKING DA FSMH
| Provas Campeonato |
| Res P1 Ord P1 | Res P2 Ord P2 | Res P3 Ord P3 | Final | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Ptos | Class | Ptos | Class | Ptos | Class | Ptos | Class |
| MARIA EDUARDA WEBER | LAND VITÓRIA | AB90 | CEW | 0 | 1º | 0 | 1º | X | X | 0 | 1º |
| CARMEM LUCIA MARQUES MARTINS | SALAMANDRA LAND VITORIA | AB90 | CEW | 0 | 1º | 1 | 5º | X | X | 1 | 2º |
| YASMIN CAVALHEIRO | ARAGON | AB90 | EGF | 1 | 3º | 1 | 5º | X | X | 2 | 3º |
| WAGNER AYRES CORREA | KALIBERA | AB90 | CHM | 4 | 4º | 0 | 1º | X | X | 4 | 4º |
| ARYADNE RHOANA DIAS CHAVES | QM ZERUB | AB90 | CMCG | 4 | 4º | 4 | 7º | X | X | 8 | 5º |
| GABRIELA DE JESUS | XAVANTE | AB90 | CHFH | 4 | 4º | 8 | 10º | X | X | 12 | 6º |
| THALINY BONAMIGO | KATY POLANA | AB90 | CEW | 15 | 7º | 5 | 8º | X | X | 20 | 7º |
| MARIA EDUARDA WEBER | CARBONO DA BOAVISTA | AB90 | CEW | 23 | 8º | 0 | 1º | X | X | 23 | 8º |
| LAURA GABRIEL BORBA | USTINOFF | AB90 | CEW | 37 | 9º | 18 | 11º | X | X | 55 | 9º |
| JOÃO VICTOR FERREIRA MENEZ | CASALINA | AB90 | CMCG | 57 | 10º | 0 | 1º | X | X | 57 | 10º |
| GABRIELA DE JESUS | BILLY | AB90 | CHFH | 57 | 10º | 5 | 8º | X | X | 62 | 11º |
Hipismo & Co