Resultados para P3/Faixa de tempo
CAMPEONATO SUL-MATO-GROSSENSE DE HIPISMO E IV ETAPA DO RANKING DA FSMH
| Prova: P3 / Faixa de tempo | |
Aguardando Início
|
1° Fase | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ID | Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Tmp | FP |
| 1 | 0 | GABRIELA DE JESUS | BILLY | AB90 | CHFH | ||
| 2 | 0 | JOÃO VICTOR FERREIRA MENEZ | CASALINA | AB90 | CMCG | ||
| 3 | 0 | LAURA GABRIEL BORBA | USTINOFF | AB90 | CEW | ||
| 9 | 0 | MARIA EDUARDA WEBER | CARBONO DA BOAVISTA | AB90 | CEW | ||
| 10 | 0 | THALINY BONAMIGO | KATY POLANA | AB90 | CEW | ||
| 12 | 0 | GABRIELA DE JESUS | XAVANTE | AB90 | CHFH | ||
| 14 | 0 | ARYADNE RHOANA DIAS CHAVES | QM ZERUB | AB90 | CMCG | ||
| 16 | 0 | WAGNER AYRES CORREA | KALIBERA | AB90 | CHM | ||
| 17 | 0 | YASMIN CAVALHEIRO | ARAGON | AB90 | EGF | ||
| 18 | 0 | CARMEM LUCIA MARQUES MARTINS | SALAMANDRA LAND VITORIA | AB90 | CEW | ||
| 21 | 0 | MARIA EDUARDA WEBER | LAND VITÓRIA | AB90 | CEW | ||
Hipismo & Co