Resultados do campeonato
Centro Equestre Weber Resultados por prova
CAMPEONATO SUL-MATO-GROSSENSE DE HIPISMO E IV ETAPA DO RANKING DA FSMH
| Provas Campeonato |
| Res P1 Ord P1 | Res P2 Ord P2 | Res P3 Ord P3 | Final | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Ptos | Class | Ptos | Class | Ptos | Class | Ptos | Class |
| VALENTINA BITTENCOURT CALABRIA | OHANA | ESC40 | CHLB | 0 | 1º | 0 | 1º | X | X | 0 | 1º |
| MARIA VALENTINA ROSA | OHANA | ESC40 | CHLB | 0 | 1º | 0 | 1º | X | X | 0 | 1º |
| LIZ BORGES VINHOLI | JET SELLER | ESC40 | CMCG | 0 | 1º | 0 | 1º | X | X | 0 | 1º |
| YASMIN BORGES VINHOLI | GHENDALF | ESC40 | CMCG | 4 | 9º | 0 | 1º | X | X | 4 | 4º |
| JULIA SILVEIRA PEGOLO | OREON | ESC40 | CMCG | 0 | 1º | 5 | 10º | X | X | 5 | 5º |
| MANUELA ROBERTA FERREIRA | GHENDALF | ESC40 | CMCG | 4 | 9º | 2 | 8º | X | X | 6 | 6º |
| SARAH ALVES BISOGNIN | TULIPA | ESC40 | CEW | 0 | 1º | 8 | 14º | X | X | 8 | 7º |
| LARISSA YUKARI IWASHIRO NISHIOKA | LAMBARI | ESC40 | CEW | 6 | 12º | 3 | 9º | X | X | 9 | 8º |
| ISADORA CANDELÁRIA DE ALBUQUERQUE | VITORIA | ESC40 | EHCG | 8 | 14º | 1 | 6º | X | X | 9 | 8º |
| THOMAZ GAMBA CORRÊA | EXCELENTE | ESC40 | CEW | 3 | 8º | 7 | 13º | X | X | 10 | 10º |
| IZABELA BAZZANA DIAS | BOOMERANG | ESC40 | CEW | 10 | 17º | 0 | 1º | X | X | 10 | 10º |
| RAQUEL BORGES VINHOLI | JET SELLER | ESC40 | CMCG | 2 | 7º | 8 | 14º | X | X | 10 | 10º |
| JULIA OLMOS UHDE | LAGUNA | ESC40 | CEW | 0 | 1º | 10 | 16º | X | X | 10 | 10º |
| VALENTINA PERES MAGALHAES | GHENDALF | ESC40 | EGF | 6 | 12º | 5 | 10º | X | X | 11 | 14º |
| MARCELO ANDREATTA RIUTO | MUMUZINHO | ESC40 | CEW | 8 | 14º | 5 | 10º | X | X | 13 | 15º |
| BÁRBARA YÉBOLES GONÇALVES | LEGACY | ESC40 | CMCG | 13 | 18º | 1 | 6º | X | X | 14 | 16º |
| JULIA DOS ANJOS PAEL | PEGASUS | ESC40 | CHM | 5 | 11º | 12 | 17º | X | X | 17 | 17º |
| MANUELA BOIARENCO LACHI | GHENDALF | ESC40 | CMCG | 21 | 19º | 17 | 18º | X | X | 38 | 18º |
| MARIA VICTORIA SEIBT ENDO | JACK DANIELS | ESC40 | CEW | 9 | 16º | X | X | X | X | X | X |
Hipismo & Co