Resultados para P3/Faixa de tempo
CAMPEONATO SUL-MATO-GROSSENSE DE HIPISMO E IV ETAPA DO RANKING DA FSMH
| Prova: P3 / Faixa de tempo | |
Aguardando Início
|
1° Fase | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ID | Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Tmp | FP |
| 1 | 0 | MANUELA BOIARENCO LACHI | GHENDALF | ESC40 | CMCG | ||
| 2 | 0 | JULIA DOS ANJOS PAEL | PEGASUS | ESC40 | CHM | ||
| 3 | 0 | BÁRBARA YÉBOLES GONÇALVES | LEGACY | ESC40 | CMCG | ||
| 4 | 0 | MARCELO ANDREATTA RIUTO | MUMUZINHO | ESC40 | CEW | ||
| 5 | 0 | VALENTINA PERES MAGALHAES | GHENDALF | ESC40 | EGF | ||
| 6 | 0 | JULIA OLMOS UHDE | LAGUNA | ESC40 | CEW | ||
| 7 | 0 | THOMAZ GAMBA CORRÊA | EXCELENTE | ESC40 | CEW | ||
| 8 | 0 | RAQUEL BORGES VINHOLI | JET SELLER | ESC40 | CMCG | ||
| 9 | 0 | IZABELA BAZZANA DIAS | BOOMERANG | ESC40 | CEW | ||
| 10 | 0 | LARISSA YUKARI IWASHIRO NISHIOKA | LAMBARI | ESC40 | CEW | ||
| 11 | 0 | ISADORA CANDELÁRIA DE ALBUQUERQUE | VITORIA | ESC40 | EHCG | ||
| 12 | 0 | SARAH ALVES BISOGNIN | TULIPA | ESC40 | CEW | ||
| 13 | 0 | MANUELA ROBERTA FERREIRA | GHENDALF | ESC40 | CMCG | ||
| 14 | 0 | JULIA SILVEIRA PEGOLO | OREON | ESC40 | CMCG | ||
| 15 | 0 | YASMIN BORGES VINHOLI | GHENDALF | ESC40 | CMCG | ||
| 16 | 0 | VALENTINA BITTENCOURT CALABRIA | OHANA | ESC40 | CHLB | ||
| 17 | 0 | MARIA VALENTINA ROSA | OHANA | ESC40 | CHLB | ||
| 18 | 0 | LIZ BORGES VINHOLI | JET SELLER | ESC40 | CMCG | ||
Hipismo & Co